??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
65
-
54
19/02/1994 00:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
65
-
54
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19/02/1994 00:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94
**Φάση**/**Γύρος**:
Regular Season/Round 0
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΗΡΑΚΛΗΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΗΡΑΚΛΗΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης 26:24 14 4/5 2/4 0/2 0 0 0 2 4 3 0 0 4 3 12
    5 ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ Λευτέρης 35:33 14 3/6 0/1 8/10 0 1 1 2 0 1 0 1 4 5 10
    6 ΝΤΟΝΑΛΝΤΣΟΝ Τζέιμς 39:54 10 2/6 0/0 6/8 5 8 13 0 0 2 1 0 2 6 16
    7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Νίκος 13:36 5 1/1 1/2 0/1 1 2 3 1 1 1 0 0 1 2 7
    8 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 06:58 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
    9 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ Πητ 31:55 15 7/13 0/0 1/2 1 6 7 1 0 2 0 1 4 1 14
    11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ Πάνος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 ΚΟΥΒΕΛΑΣ Νίκος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 ΖΝΤΟΒΤΣ Γιούρι 37:34 5 1/3 1/3 0/0 1 7 8 6 1 3 0 0 1 2 13
    14 ΤΑΜΠΑΚΗΣ Κώστας 08:04 2 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1
    Team 00:00 65       0 0 0     0     0   0
    Total 200:02 65 19/36 4/12 15/23 8 25 33 13 7 13 1 2 19 19 73
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 21:18 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 3 2 4 0 0 1 1 2
    5 Σιγάλας Γιώργος 27:18 9 2/4 1/4 2/2 1 1 2 1 1 0 0 0 4 2 8
    6 Σταμάτης Αντώνης 02:58 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
    7 Καμπούρης Αργύρης 03:19 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
    8 Paspalj Zarko 37:07 12 4/12 0/1 4/6 1 1 2 2 0 2 0 1 4 7 3
    9 Nakić Φράνκο 15:55 4 2/4 0/1 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1 1
    10 Φασούλας Παναγιώτης 36:07 4 1/5 0/0 2/4 3 2 5 0 1 2 2 0 4 3 4
    11 Tomic Milan 19:15 9 0/1 3/5 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5
    14 Λημνιάτης Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Tarpley Roy 36:40 14 6/12 0/1 2/4 6 12 18 1 5 4 0 0 3 4 25
    Team 00:00 54       0 0 0     0     0   0
    Total 200:03 54 16/39 4/15 10/16 11 21 32 7 9 15 2 1 20 18 49
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**