****
**Red Stats**
| 39 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 32 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 809 | **Πόντοι** |
| 64 | **Ασίστ** |
| 466 | **Ριμπάουντ** |
| 57% | **Δίποντα** |
| 32% | **Τρίποντα** |
Ο μεγάλος Ρόι Τάρπλεϊ "έφυγε" νωρίς, όμως το ασύλληπτο ταλέντο και η αύρα που ανέδυε στο παρκέ του χάρισαν μια παντοτινή θέση στην καρδιά όλων των φίλων του Ολυμπιακού
Φόρεσε τα ερυθρόλευκα μόνο για μία σεζόν, η οποία, όμως, αποδείχτηκε αρκετή ώστε ν' αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία της ομάδας. Ακαταμάχητος κοντά στο καλάθι, αλλά ταυτόχρονα με χειρισμό μπάλας και περιφερειακό σουτ που παρέπεμπε σε γκαρντ, ο ύψους 2.10 πρώην ΝΒΑερ έδινε τον ορισμό της πληρότητας. Το πόστερ κάρφωμα πάνω στον γίγαντα Αρβιντας Σαμπόνις στον συγκλονιστικό αγώνα απέναντι στην Ρεάλ στο ΣΕΦ, αποτελεί ένα από τα κορυφαία highligts στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ο Τάρπλεϊ κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο με τον Ολυμπιακό, ενώ ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας μέχρι το Φάιναλ Φορ του Τελ Αβίβ. Στον ιστορικό ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό είχε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα ερυθρόλευκα, όμως ο τελικός με την Μπανταλόνα δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Στις 9 Ιανουαρίου του 2015 και σε ηλικία μόλις 50 ετών, ο σπουδαίος Ρόι αφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Τέξας νικημένος από τους "δαίμονές" του...
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Καλύτερος 6ος παίκτης στο ΝΒΑ (1988)
- Πρώτος ριμπάουντερ στην Ευρωλίγκα (1994)
- Πρώτος σκόρερ στο Κύπελλο Σαπόρτα (1993)
- Big Ten Player of the Year (1985)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Saporta Cup Winner (1993)
- Greek League Champion (1994)
- Greek Cup Winner (1994)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94 | 36 | 36 | 1263:22 | 735 | 284/514 | 10/37 | 137/190 | 128 | 338 | 466 | 64 | 61 | 116 | 44 | 17 | 81 | 177 | 944 |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1993-94 | 3 | 0 | 14:59 | 74 | 21/21 | 3/3 | 23/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | |
| Totals | 39 | 36 | 0 | 809 | 0 | 0 | 160 | 128 | 338 | 466 | 64 | 61 | 116 | 44 | 17 | 86 | 177 | 1018 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94 | 36 | 36 | 1263:22 | 735 | 284/514 | 10/37 | 137/190 | 128 | 338 | 466 | 64 | 61 | 116 | 44 | 17 | 81 | 177 | 944 |
| Totals | 36 | 36 | 0 | 735 | 0 | 0 | 137 | 128 | 338 | 466 | 64 | 61 | 116 | 44 | 17 | 81 | 177 | 944 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1993-94 | 3 | 0 | 14:59 | 74 | 21/21 | 3/3 | 23/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | |
| Totals | 3 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**






