****
**Red Stats**
| 151 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 12 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 447 | **Πόντοι** |
| 219 | **Ασίστ** |
| 195 | **Ριμπάουντ** |
| 53% | **Δίποντα** |
| 15% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (1997)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (1994, 1995, 1996, 1997)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (1994, 1997)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94 | 34 | 23 | 620:34 | 135 | 36/70 | 5/22 | 48/74 | 9 | 48 | 57 | 80 | 31 | 57 | 1 | 5 | 97 | 70 | 170 |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1993-94 | 4 | 0 | 19:59 | 23 | 3/3 | 2/2 | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95 | 29 | 11 | 515:02 | 124 | 44/83 | 1/16 | 33/59 | 14 | 43 | 57 | 66 | 33 | 52 | 2 | 5 | 67 | 59 | 150 |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 1994-95 | 1 | 0 | 4:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Κύπελλο Ελλάδας 1995-96 | 1 | 0 | 4:59 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1995-96 | 33 | 1 | 338:23 | 70 | 23/45 | 1/4 | 21/29 | 15 | 32 | 47 | 35 | 6 | 24 | 1 | 5 | 49 | 20 | 102 |
| 7 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1996-97 | 20 | 4 | 245:55 | 62 | 21/36 | 1/23 | 17/31 | 5 | 15 | 20 | 17 | 13 | 13 | 0 | 2 | 38 | 23 | 48 |
| 8 | Κύπελλο Ελλάδας 1996-97 | 5 | 1 | 24:59 | 10 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| 9 | Κύπελλο Ελλάδας 1997-98 | 4 | 0 | 19:59 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1997-98 | 20 | 0 | 133:57 | 17 | 5/14 | 1/8 | 4/10 | 5 | 9 | 14 | 21 | 9 | 10 | 0 | 0 | 29 | 6 | 29 |
| Totals | 151 | 40 | 0 | 447 | 0 | 0 | 137 | 48 | 147 | 195 | 219 | 92 | 156 | 4 | 17 | 299 | 178 | 538 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94 | 34 | 23 | 620:34 | 135 | 36/70 | 5/22 | 48/74 | 9 | 48 | 57 | 80 | 31 | 57 | 1 | 5 | 97 | 70 | 170 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95 | 29 | 11 | 515:02 | 124 | 44/83 | 1/16 | 33/59 | 14 | 43 | 57 | 66 | 33 | 52 | 2 | 5 | 67 | 59 | 150 |
| 4 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1995-96 | 33 | 1 | 338:23 | 70 | 23/45 | 1/4 | 21/29 | 15 | 32 | 47 | 35 | 6 | 24 | 1 | 5 | 49 | 20 | 102 |
| 5 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1996-97 | 20 | 4 | 245:55 | 62 | 21/36 | 1/23 | 17/31 | 5 | 15 | 20 | 17 | 13 | 13 | 0 | 2 | 38 | 23 | 48 |
| 6 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1997-98 | 20 | 0 | 133:57 | 17 | 5/14 | 1/8 | 4/10 | 5 | 9 | 14 | 21 | 9 | 10 | 0 | 0 | 29 | 6 | 29 |
| Totals | 136 | 39 | 0 | 408 | 0 | 0 | 123 | 48 | 147 | 195 | 219 | 92 | 156 | 4 | 17 | 280 | 178 | 499 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1993-94 | 4 | 0 | 19:59 | 23 | 3/3 | 2/2 | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 1994-95 | 1 | 0 | 4:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 1995-96 | 1 | 0 | 4:59 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | Κύπελλο Ελλάδας 1996-97 | 5 | 1 | 24:59 | 10 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | Κύπελλο Ελλάδας 1997-98 | 4 | 0 | 19:59 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Totals | 15 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 39 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**