****
**Red Stats**
| 151 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 61 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 1118 | **Πόντοι** |
| 336 | **Ασίστ** |
| 448 | **Ριμπάουντ** |
| 47% | **Δίποντα** |
| 36% | **Τρίποντα** |
Ο "Ράμπο" του Θρύλου
Οταν στις 13 Απριλίου του 1997, ο Ολυμπιακός κατακτούσε το κύπελλο Ελλάδος, ο αρχηγός του Γιώργος Σιγάλας είχε το σθένος να φωνάξει "το πρώτο" την στιγμή της απονομής, προβλέποντας ουσιαστικά τι θα επακολουθούσε. Η ιστορία τον δικαίωσε απόλυτα, καθώς οι ερυθρόλευκοι τα σάρωσαν όλα εκείνη τη σεζόν, φτάνοντας στο ιστορικό Triple Crown.
Ο "Ράμπο", όπως ήταν το παρατσούκλι του λόγω του απίστευτου δυναμισμού που "έβγαζε" στο παρκέ, υπήρξε γέννημα θρέμμα της ομάδας μεγάλου Λιμανιού, αφού αναρριχήθηκε από τα εφηβικά της τμήματα. Συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με την αναγέννηση του Ολυμπιακού και τις μεγάλες επιτυχίες των 90's, έχοντας τεράστια συμβολή στα αποτελέσματα, αλλά και στην αγωνιστική ταυτότητα μιας από τις πιο σκληρές ομάδες που εμφανίστηκαν στα παρκέ. Τον συνόδευε ο τίτλος του καλύτερου αμυντικού της Ευρώπης, αφού κατάφερνε να περιορίσει τα μεγαλύτερα αστέρια της εποχής. Κατέκτησε πέντε σερί πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και ένα ευρωπαϊκό με την ερυθρόλευκη φανέλα.
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- MVP του Ελληνικού Πρωταθλήματος (1996)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (1997)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (1993, 1994, 1995, 1996, 1997)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (1994, 1997)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U20 (1992)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 1987-88 | 2 | 0 | 9:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1990-91 | 1 | 0 | 4:59 | 15 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 1991-92 | 1 | 1 | 4:59 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 1992-93 | 2 | 1 | 9:59 | 16 | 4/4 | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 5 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93 | 36 | 32 | 6477:00 | 181 | 52/131 | 17/48 | 26/41 | 30 | 65 | 95 | 46 | 30 | 43 | 6 | 121 | 45 | 3 | |
| 6 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94 | 36 | 32 | 935:50 | 246 | 46/102 | 34/94 | 52/68 | 25 | 93 | 118 | 81 | 37 | 47 | 4 | 8 | 121 | 43 | 307 |
| 7 | Κύπελλο Ελλάδας 1993-94 | 4 | 0 | 19:59 | 22 | 5/5 | 2/2 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | |
| 8 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95 | 28 | 28 | 690:33 | 196 | 58/118 | 16/57 | 32/43 | 19 | 67 | 86 | 102 | 28 | 37 | 5 | 8 | 90 | 38 | 268 |
| 9 | Κύπελλο Ελλάδας 1994-95 | 1 | 0 | 4:59 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1995-96 | 35 | 35 | 1035:40 | 393 | 82/170 | 42/124 | 103/128 | 30 | 119 | 149 | 107 | 61 | 80 | 7 | 14 | 118 | 96 | 442 |
| 11 | Κύπελλο Ελλάδας 1995-96 | 1 | 1 | 4:59 | 17 | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
| 12 | Κύπελλο Ελλάδας 1996-97 | 4 | 2 | 19:59 | 24 | 2/2 | 5/5 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | |
| Totals | 151 | 132 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 233 | 104 | 344 | 448 | 336 | 156 | 207 | 22 | 30 | 495 | 222 | 1122 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93 | 36 | 32 | 6477:00 | 181 | 52/131 | 17/48 | 26/41 | 30 | 65 | 95 | 46 | 30 | 43 | 6 | 121 | 45 | 3 | |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94 | 36 | 32 | 935:50 | 246 | 46/102 | 34/94 | 52/68 | 25 | 93 | 118 | 81 | 37 | 47 | 4 | 8 | 121 | 43 | 307 |
| 4 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95 | 28 | 28 | 690:33 | 196 | 58/118 | 16/57 | 32/43 | 19 | 67 | 86 | 102 | 28 | 37 | 5 | 8 | 90 | 38 | 268 |
| 5 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1995-96 | 35 | 35 | 1035:40 | 393 | 82/170 | 42/124 | 103/128 | 30 | 119 | 149 | 107 | 61 | 80 | 7 | 14 | 118 | 96 | 442 |
| Totals | 135 | 127 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 213 | 104 | 344 | 448 | 336 | 156 | 207 | 22 | 30 | 450 | 222 | 1020 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1987-88 | 2 | 0 | 9:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 1990-91 | 1 | 0 | 4:59 | 15 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 1991-92 | 1 | 1 | 4:59 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Κύπελλο Ελλάδας 1992-93 | 2 | 1 | 9:59 | 16 | 4/4 | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 6 | Κύπελλο Ελλάδας 1993-94 | 4 | 0 | 19:59 | 22 | 5/5 | 2/2 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | |
| 7 | Κύπελλο Ελλάδας 1994-95 | 1 | 0 | 4:59 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | Κύπελλο Ελλάδας 1995-96 | 1 | 1 | 4:59 | 17 | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
| 9 | Κύπελλο Ελλάδας 1996-97 | 4 | 2 | 19:59 | 24 | 2/2 | 5/5 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | |
| Totals | 16 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 102 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**






