??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
58
-
78
15/01/1994 00:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
58
-
78
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
15/01/1994 00:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94
**Φάση**/**Γύρος**:
Regular Season/Round 0
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Κώστας 22:36 2 1/5 0/1 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2 -2
    5 ΚΟΥΦΟΣ Στέργιος 19:00 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 -5
    6 ΔΑΒΑΚΗΣ Δημήτρης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 ΚΟΡΔΙΓΚΤΟΝ Δημήτρης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 ΜΙΤΣΕΛ Τοντ 40:00 16 4/8 1/2 5/7 0 5 5 3 0 2 0 0 3 9 15
    9 ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Θεόδωρος 37:25 21 3/7 5/7 0/0 1 5 6 2 0 2 0 0 3 4 21
    12 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρης Ε. 04:04 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 ΥΦΑΝΤΗΣ Μιχάλης 17:16 3 0/1 1/2 0/0 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 2
    14 ΦΟΣΤΕΡ Γκρεγκ 38:51 11 2/8 2/3 1/5 5 9 14 2 1 6 1 1 5 4 12
    15 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Βαγγέλης 20:46 5 1/2 1/3 0/0 0 5 5 2 1 0 0 0 2 0 10
    Team 00:00 58       0 0 0     0     0   0
    Total 200:02 58 11/31 10/20 6/12 6 25 31 11 3 15 1 2 25 20 53
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 28:42 10 2/4 0/1 6/6 0 2 2 5 2 1 0 0 4 4 15
    5 Σιγάλας Γιώργος 31:58 5 0/2 1/4 2/2 0 4 4 7 1 0 0 0 3 1 12
    6 Σταμάτης Αντώνης 16:51 9 2/2 1/3 2/2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 8
    7 Καμπούρης Αργύρης 12:55 0 0/1 0/0 0/0 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 2
    8 Paspalj Zarko 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 Nakić Φράνκο 17:13 10 3/4 1/2 1/3 0 1 1 0 0 1 0 0 3 3 6
    10 Φασούλας Παναγιώτης 27:04 10 4/9 0/0 2/2 4 5 9 2 0 2 1 0 1 1 15
    11 Tomic Milan 18:16 3 0/2 1/1 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 3 3 3
    14 Λημνιάτης Γιώργος 06:58 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2
    15 Tarpley Roy 40:00 31 13/22 0/0 5/7 3 14 17 0 2 4 1 1 2 10 36
    Team 00:00 78       0 0 0     0     0   0
    Total 200:04 78 24/46 4/11 18/22 8 28 36 20 7 11 2 1 20 23 99
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**