??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΑΡΗΣ
ΑΡΗΣ
52
-
55
16/10/1993 00:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ
52
-
55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16/10/1993 00:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1993-94
**Φάση**/**Γύρος**:
Regular Season/Round 0
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΑΡΗΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΑΡΗΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΑΡΗΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ Βασίλης 03:43 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 Λιαδέλης Παναγιώτης 22:06 6 3/3 0/2 0/0 1 4 5 1 1 4 0 0 4 3 7
    7 ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ιγκορ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 ΜΙΣΟΥΝΟΦ Μιχάλης 27:39 13 3/7 2/2 1/3 0 6 6 0 2 5 1 3 4 3 11
    9 ΓΑΣΠΑΡΗΣ Γιώργος 28:46 5 1/3 1/4 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 -1
    10 ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ’ντονι 23:19 2 1/7 0/0 0/0 5 6 11 0 3 3 3 1 4 0 10
    11 ΠΕΤΣΑΡΣΚΙ Μίροσλαβ 32:40 8 4/11 0/0 0/1 1 10 11 0 0 1 0 2 5 1 10
    12 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ντίνος 19:31 7 0/3 1/1 4/4 0 3 3 0 1 0 1 0 3 0 9
    13 ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ Βαγγέλης 03:27 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -3
    14 ΡΑΝΤΟΥΛΟΒΙΤΣ Ζντράφκο 38:45 11 2/3 2/8 1/3 0 1 1 5 2 2 0 0 4 6 8
    Team 00:00 52       0 0 0     0     0   0
    Total 200:01 52 14/39 6/17 6/11 7 30 37 7 9 18 5 8 27 13 51
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 03:34 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    5 Σιγάλας Γιώργος 31:07 6 1/2 1/4 1/3 0 2 2 1 1 2 0 0 3 2 2
    6 Σταμάτης Αντώνης 05:16 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
    7 Καμπούρης Αργύρης 03:15 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
    8 Paspalj Zarko 40:00 13 4/12 0/2 5/9 5 10 15 0 2 7 0 3 2 9 9
    9 Nakić Φράνκο 08:10 5 1/3 0/1 3/3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2
    10 Φασούλας Παναγιώτης 39:04 18 6/10 0/0 6/13 10 6 16 0 1 3 7 0 3 9 28
    11 Tomic Milan 38:49 5 1/4 1/5 0/0 1 4 5 5 0 0 0 0 1 1 8
    14 Λημνιάτης Γιώργος 01:10 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
    15 Tarpley Roy 29:28 8 3/10 0/0 2/5 1 7 8 2 4 3 1 0 2 3 10
    Team 00:00 55       0 0 0     0     0   0
    Total 200:01 55 16/41 2/14 17/33 17 30 47 9 10 16 8 5 14 27 60
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**