??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
66
-
56
10/05/1995 00:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
66
-
56
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
10/05/1995 00:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1994-95
**Φάση**/**Γύρος**:
Regular Season/Round 0
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 14:25 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1 2
    5 Σιγάλας Γιώργος 32:06 8 0/5 2/4 2/2 1 2 3 2 1 0 0 0 4 3 7
    6 Λημνιάτης Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 04:16 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    8 Johnson Eddie 35:55 30 3/7 5/9 9/9 1 5 6 1 0 3 0 1 4 2 26
    9 Nakić Φράνκο 11:54 6 2/2 0/0 2/2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8
    10 Φασούλας Παναγιώτης 32:10 1 0/11 0/0 1/4 9 7 16 1 0 1 2 3 4 4 5
    11 Tomic Milan 29:13 7 2/5 1/6 0/0 0 4 4 3 0 3 0 0 3 1 3
    12 Tarlac Dragan 40:00 14 5/7 0/0 4/6 2 16 18 1 1 3 1 0 3 5 28
    14 Παπαδάκης Μπάμπης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 66       0 0 0     0     0   0
    Total 200:04 66 12/39 8/19 18/23 13 35 48 12 3 12 4 5 20 17 78
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΑΛΒΕΡΤΗΣ Φραγκίσκος 19:07 11 4/9 1/3 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6
    5 ΣΟΚ Τίιτ 35:16 15 2/5 3/4 2/2 1 1 2 2 2 3 0 0 2 7 14
    7 ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ Κώστας 04:43 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 5
    8 Οικονόμου Νικόλαος 19:04 8 1/5 1/3 3/5 1 4 5 1 0 0 0 1 3 4 6
    9 Paspalj Zarko 30:34 4 1/6 0/0 2/8 1 5 6 1 1 0 1 0 4 4 2
    10 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 17:33 0 0/1 0/2 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 2
    11 ΒΡΑΝΚΟΒΙΤΣ Στόγιαν 37:01 10 4/11 0/0 2/3 3 9 12 0 1 2 4 1 3 2 17
    12 ΚΟΥΟΥΣΜΑ ’ιβααρ 14:31 4 0/0 1/3 1/2 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 2
    14 ΠΕΤΣΑΡΣΚΙ Μίροσλαβ 19:10 2 1/4 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
    15 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ Χρήστος 02:58 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Team 00:00 56       0 0 0     0     0   0
    Total 200:06 56 14/42 6/16 10/20 8 25 33 9 7 6 5 4 18 19 56
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**