??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
93
-
73
08/11/1998 00:00
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
93
-
73
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
08/11/1998 00:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998-99
**Φάση**/**Γύρος**:
Regular Season/Round 9
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Komazec Arijan 28:10 18 3/4 4/5 0/0 0 5 5 3 2 1 0 1 3 5 25
    5 Goldwire Anthony 29:25 11 1/2 2/6 3/4 0 0 0 2 1 2 0 0 2 3 6
    6 Πέττας Νικόλαος 02:16 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    7 Παπανικολάου Δημήτριος 21:54 14 1/4 2/5 6/12 4 3 7 0 2 1 0 1 0 6 10
    8 Ade Mensah Arsene 15:52 11 2/6 1/1 4/4 0 1 1 3 5 0 0 1 2 3 16
    9 Σούλης Βασίλειος 10:52 10 3/4 0/0 4/6 1 1 2 0 0 2 0 0 1 3 7
    10 Φασούλας Παναγιώτης 09:55 2 0/1 0/0 2/4 2 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2
    11 Tomic Milan 22:22 9 0/0 2/4 3/4 0 2 2 2 1 2 0 0 3 2 9
    12 Tarlac Dragan 25:57 9 4/7 0/1 1/2 1 3 4 4 0 1 1 0 3 3 12
    13 Savrasenko Aleksey 04:07 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    14 Oberto Fabricio 21:01 9 4/4 0/0 1/2 1 3 4 0 0 3 0 0 3 2 9
    15 Rogers John 08:06 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
    Team 00:00 93       0 0 0     0     0   0
    Total 200:06 93 18/32 11/23 24/38 9 19 28 14 11 12 2 3 21 29 96
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Su Casa
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΡΗΓΟΣ Σπύρος 01:49 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
    5 ΣΙΜΣ ’λβιν 39:13 29 5/14 4/4 7/8 2 1 3 1 2 4 1 0 3 11 22
    6 Λημνιάτης Γιώργος 12:16 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 2
    7 ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ Πρόδρομος 03:43 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    8 Μίχαλος Νίκος 07:33 0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 1
    9 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Θανάσης 12:46 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0
    10 ΚΙΚΙΛΙΑΣ Βασίλης 18:36 4 2/2 0/1 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 5 0 5
    11 ΧΕΝΣΟΝ Στηβ 28:30 5 0/2 1/4 2/2 0 2 2 0 1 3 0 0 2 4 0
    12 ΚΑΖΟΛΙ Ρόμπερτο 18:25 4 1/5 0/0 2/4 2 0 2 1 2 1 0 1 3 2 2
    13 Jelic Dusan 23:28 13 6/11 0/0 1/1 2 1 3 2 0 1 2 1 4 2 14
    14 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ Αλέξης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ Γιώργος 33:37 18 6/8 1/2 3/3 3 4 7 1 2 4 0 0 5 2 21
    Team 00:00 73       0 0 0     0     0   0
    Total 200:04 73 20/44 6/12 15/18 9 16 25 8 10 18 3 2 29 21 68
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**