****
**Red Stats**
| 32 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 27 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 482 | **Πόντοι** |
| 70 | **Ασίστ** |
| 118 | **Ριμπάουντ** |
| 64% | **Δίποντα** |
| 39% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Πρώτος σκόρερ του Ιταλικόυ Πρωταθλήματος (1995)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Σερβίας (1987)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (1993)
- Supercup Ιταλίας (1996)
- Κυπελλούχος Ιταλίας (1997)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο (1990) - Σερβία
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (1991) - Σερβία
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (1988) - Σερβία
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (1987) - Σερβία
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (1992) - Κροατία
- Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (1994) - Κροατία
- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (1993) - Κροατία
- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (1995) - Κροατία
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998-99 | 31 | 24 | 872:54 | 468 | 106/167 | 48/121 | 112/129 | 32 | 86 | 118 | 70 | 27 | 67 | 5 | 8 | 84 | 136 | 470 |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1998-99 | 1 | 1 | 4:59 | 14 | 4/4 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| Totals | 32 | 25 | 0 | 482 | 0 | 0 | 118 | 32 | 86 | 118 | 70 | 27 | 67 | 5 | 8 | 88 | 136 | 484 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998-99 | 31 | 24 | 872:54 | 468 | 106/167 | 48/121 | 112/129 | 32 | 86 | 118 | 70 | 27 | 67 | 5 | 8 | 84 | 136 | 470 |
| Totals | 31 | 24 | 0 | 468 | 0 | 0 | 112 | 32 | 86 | 118 | 70 | 27 | 67 | 5 | 8 | 84 | 136 | 470 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1998-99 | 1 | 1 | 4:59 | 14 | 4/4 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| Totals | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**