??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
90
-
60
16/05/1998 00:00
AEK
AEK
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
90
-
60
AEK
16/05/1998 00:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1997-98
**Φάση**/**Γύρος**:
Finals/Round 3
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    AEK
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    AEK
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Μπακατσιάς Ευθύμιος 04:57 2 0/0 0/0 2/2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 5
    5 Hawkins Michael 30:49 15 2/4 3/4 2/2 0 1 1 3 1 1 0 1 3 3 16
    6 Vukcevic Dusan 25:55 12 4/5 1/2 1/2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 2 12
    7 Παπανικολάου Δημήτριος 12:25 0 0/2 0/1 0/2 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0
    9 Nakić Φράνκο 04:13 6 0/0 2/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7
    10 Φασούλας Παναγιώτης 17:49 3 1/7 0/0 1/3 6 8 14 2 1 3 1 0 3 2 10
    11 Tomic Milan 18:16 23 1/2 7/7 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 23
    12 Tarlac Dragan 22:10 10 3/7 0/0 4/4 3 3 6 1 1 2 1 0 1 4 13
    14 Karnisovas Arturas 30:06 11 3/5 1/3 2/2 0 3 3 2 0 2 0 0 2 6 10
    15 Rogers John 33:16 8 2/7 1/2 1/1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 5
    Team 00:00 90       0 0 0     0     0   0
    Total 200:04 90 16/39 15/21 13/18 11 21 32 14 7 10 2 2 14 20 101
    AEK
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΚΟΛΝΤΕΜΠΕΛΑ Κλαούντιο 20:07 4 2/2 0/2 0/0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 3
    5 ΛΑΣΑ Χοσέ 19:55 2 1/2 0/3 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 -2
    6 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Πρόδρομος 03:25 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
    7 ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ Μπράνισλαβ 29:40 11 2/4 1/6 4/4 0 1 1 3 1 2 0 0 1 0 7
    9 Χατζής Νικόλαος 20:12 9 2/5 1/4 2/2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 4 6
    10 ΛΑΡΣΕΝ Μίκελ 11:45 6 3/5 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
    11 Κακιούζης Μιχάλης 26:37 9 2/3 1/1 2/3 2 3 5 0 2 3 0 1 4 2 11
    12 Τσακαλίδης Ιάκωβος 26:07 13 4/7 0/0 5/6 2 7 9 0 0 0 2 1 4 3 20
    14 ΑΝΤΕΡΣΕΝ Μίκαελ 13:52 0 0/2 0/0 0/2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 -1
    15 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Βίκτορ 28:15 6 3/7 0/1 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 3 3 3
    Team 00:00 60       0 0 0     0     0   0
    Total 200:02 60 19/38 3/17 13/17 8 18 26 6 6 12 2 2 22 14 51
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**