**Red Stats**
| 51 | **Games** |
|---|---|
| 17 | **Mins per game** |
| 421 | **Points** |
| 38 | **Assists** |
| 257 | **Rebounds** |
| 78% | **2Points** |
| 0% | **3Points** |
**Latest Games**
| **Date** | **Game** | **Score** | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | AS Monaco vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
81 - 80 | 9:16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/03/2026 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
87 - 104 | 14:22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 08/03/2026 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ Stoiximan GBL 2025-26 |
100 - 73 | 24:34 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 |
| 25/02/2026 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
99 - 94 | 24:58 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 21/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
68 - 79 | 5:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
**Current Season**
| **Games** | 19 | **Minutes** | 377 |
| **Points** | 191 | **Assists** | 18 |
| **Rebounds** | 107 | **Steals** | 11 |
| **2Points** | 75 | **3Points** | 0 |
| **Free Throws** | 107 | **PIR** | 107 |
| **Games** | 2 | **Minutes** | 25 |
| **Points** | 10 | **Assists** | 0 |
| **Rebounds** | 6 | **Steals** | 2 |
| **2Points** | 4 | **3Points** | 0 |
| **Free Throws** | 6 | **PIR** | 6 |
| **Games** | 28 | **Minutes** | 437 |
| **Points** | 193 | **Assists** | 18 |
| **Rebounds** | 133 | **Steals** | 12 |
| **2Points** | 76 | **3Points** | 0 |
| **Free Throws** | 133 | **PIR** | 133 |
| **Games** | 2 | **Minutes** | 37 |
| **Points** | 27 | **Assists** | 2 |
| **Rebounds** | 11 | **Steals** | 0 |
| **2Points** | 11 | **3Points** | 0 |
| **Free Throws** | 11 | **PIR** | 11 |
| **Games** | 51 | **Minutes** | 877 |
| **Points** | 421 | **Assists** | 38 |
| **Rebounds** | 257 | **Steals** | 25 |
| **2Points** | 166 | **3Points** | 0 |
| **Free Throws** | 257 | **PIR** | 257 |
**Current Season**
| **Rebounds** | **Blocks** | **Fouls** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Game** | **Date** | **Score** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 20:00 | 16 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA | 27/09/2025 | 92 - 83 | Stoiximan Super Cup 2025 | 17:31 | 11 | 3/3 | 0/0 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 3 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 15:18 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 5:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 5 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:52 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 13:41 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 7 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:28 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul | 14/10/2025 | 78 - 82 | EuroLeague 2025-26 | 16:21 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 19:18 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 10 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:19 | 16 | 6/7 | 0/0 | 4/6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 11 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 24/10/2025 | 71 - 96 | EuroLeague 2025-26 | 20:22 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 12 | Μύκονος betsson BC vs Ολυμπιακός | 26/10/2025 | 65 - 91 | Stoiximan GBL 2025-26 | 12:09 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 20:25 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 14 | Olympiacos Piraeus vs Hapoel IBI Tel Aviv | 31/10/2025 | 62 - 58 | EuroLeague 2025-26 | 13:26 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 15 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:10 | 23 | 10/10 | 0/0 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 32 |
| 16 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 18:55 | 7 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 17 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 21:22 | 15 | 6/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 18 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 19:22 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 19 | EA7 Emporio Armani Milan vs Olympiacos Piraeus | 14/11/2025 | 88 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 7:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 18:13 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 21 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 19:49 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 22 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 23 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 14:31 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 24 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:31 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 25 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 21:45 | 11 | 5/6 | 0/1 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 26 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:33 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 27 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 11:40 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 17:46 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 29 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 21:58 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 30 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 12:39 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 14:01 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 32 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 28:22 | 19 | 8/9 | 0/0 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 24 |
| 33 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 27:10 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 |
| 34 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 16:21 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 35 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 13 | 6/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 36 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 18:55 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 37 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:48 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 38 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 10:00 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 39 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 20:01 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 40 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός | 25/01/2026 | 85 - 98 | Stoiximan GBL 2025-26 | 26:25 | 18 | 6/7 | 0/0 | 6/6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 41 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 24:30 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 42 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 8:19 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 43 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 15 | 6/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 44 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 6:04 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | Ηρακλής vs Ολυμπιακός | 14/02/2026 | 70 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 18:48 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 46 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 19:55 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
| 47 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 5:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 48 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 24:58 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 49 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ | 08/03/2026 | 100 - 73 | Stoiximan GBL 2025-26 | 24:34 | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 50 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus | 10/03/2026 | 87 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 14:22 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 51 | AS Monaco vs Olympiacos Piraeus | 12/03/2026 | 81 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 9:16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Totals | 421 | 166 | 0 | 89 | 93 | 164 | 257 | 38 | 25 | 21 | 54 | 5 | 91 | 102 | 694 | |||||
| **Rebounds** | **Blocks** | **Fouls** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Game** | **Date** | **Score** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 15:18 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 5:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 13:41 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul | 14/10/2025 | 78 - 82 | EuroLeague 2025-26 | 16:21 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 19:18 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 24/10/2025 | 71 - 96 | EuroLeague 2025-26 | 20:22 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 7 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 20:25 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Hapoel IBI Tel Aviv | 31/10/2025 | 62 - 58 | EuroLeague 2025-26 | 13:26 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 18:55 | 7 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 19:22 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan vs Olympiacos Piraeus | 14/11/2025 | 88 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 7:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 19:49 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 13 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 14:31 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 21:45 | 11 | 5/6 | 0/1 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 15 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 11:40 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 17:46 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 17 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 12:39 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 14:01 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 19 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 27:10 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 |
| 20 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 16:21 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 21 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 18:55 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 22 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 10:00 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 23 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 20:01 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 24 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 8:19 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 25 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 6:04 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 24:58 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 27 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus | 10/03/2026 | 87 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 14:22 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 28 | AS Monaco vs Olympiacos Piraeus | 12/03/2026 | 81 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 9:16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Totals | 193 | 76 | 0 | 41 | 51 | 82 | 133 | 18 | 12 | 13 | 25 | 3 | 51 | 50 | 326 | |||||
| **Rebounds** | **Blocks** | **Fouls** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Game** | **Date** | **Score** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:52 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:28 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:19 | 16 | 6/7 | 0/0 | 4/6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 4 | Μύκονος betsson BC vs Ολυμπιακός | 26/10/2025 | 65 - 91 | Stoiximan GBL 2025-26 | 12:09 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:10 | 23 | 10/10 | 0/0 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 32 |
| 6 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 21:22 | 15 | 6/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 7 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 18:13 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 9 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:31 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 10 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:33 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
