**Skip to main content**
ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
67
-
91
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
19/02/2026 17:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
67
-
91
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
19/02/2026 17:00
**Season**:
Κύπελλο Ελλάδας 2025-26
**Round**:
Ημιτελικοί
**Referees**
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΩ, , ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, , ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ,
**Audience**:
  • By Quarter
    1 2 3 4
    ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY 15 18 20 14
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29 19 17 26
    End of Quarter
    1 2 3 4
    ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY 15 33 53 67
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29 48 65 91
    ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
    **Rebounds** **Blocks** **Fouls**
    # **Player** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖ-ΠΙΤΕΡ 16:12 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 -1
    3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:46 2 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2
    4 MACON-JR DARYL 08:10 4 2/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1
    7 SALASH Maksim 18:43 12 3/6 2/2 0/0 1 3 4 1 1 1 0 1 1 14
    9 ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18:10 5 1/3 1/3 0/0 2 2 4 2 1 0 1 1 0 9
    11 KING Jordan 26:33 9 0/0 3/9 0/0 1 1 2 6 0 5 0 3 1 6
    16 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10:37 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 7
    22 Williams Jacorey 21:58 9 3/9 0/0 3/5 1 2 3 0 4 0 0 2 4 8
    24 ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 26:03 12 3/3 2/5 0/0 1 3 4 3 0 1 0 2 1 15
    29 DE SOUSA SILVIO 13:16 6 3/6 0/0 0/0 1 2 3 1 0 2 0 3 0 5
    31 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12:15 0 0/0 0/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
    32 PERRANTES LONDON-TYUS 23:13 2 1/2 0/1 0/0 0 1 1 8 1 1 0 1 0 9
    Team 200:00 67                 73
    Total 200:04 67 19/34 8/26 5/7 7 18 25 22 9 16 1 0 17 12 73
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Rebounds** **Blocks** **Fouls**
    # **Player** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 Walkup Thomas 22:58 6 0/1 2/4 0/0 1 1 2 4 1 0 0 0 1 10
    1 Ntilikina Frank 18:51 3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 3 0 1 0 2 3 5
    4 ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:04 1 0/0 0/0 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2
    5 Larentzakis Giannoulis 06:34 5 0/1 1/2 2/2 0 2 2 0 0 1 0 1 1 4
    11 Morris Monte 13:25 11 1/1 2/2 3/4 0 1 1 4 1 1 0 2 2 15
    14 Vezenkov Sasha 23:25 16 7/7 0/2 2/2 0 2 2 2 3 1 0 2 4 20
    16 Papanikolaou Kostas 18:25 12 0/1 4/9 0/0 0 3 3 3 1 3 0 2 0 10
    21 ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ 13:10 4 1/2 0/1 2/2 2 0 2 1 0 0 0 1 2 5
    25 Peters Alec 20:00 9 0/0 3/7 0/0 0 5 5 2 1 2 0 0 0 11
    33 Milutinov Nikola 20:04 6 2/3 0/0 2/2 2 3 5 4 2 1 0 0 1 15
    45 Hall Donta 19:55 10 4/4 0/0 2/2 1 3 4 0 2 0 3 2 2 19
    94 Fournier Evan 21:07 8 1/3 2/6 0/0 0 1 1 5 0 1 1 0 0 8
    Team 200:00 91                 124
    Total 200:08 91 16/23 15/36 14/16 6 25 31 28 11 11 4 0 12 17 124
    **Glossary**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**