??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
60
-
54
20/05/2000 00:00
AEK
AEK
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
60
-
54
AEK
20/05/2000 00:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1999-00
**Φάση**/**Γύρος**:
Finals/Round 3
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    AEK
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    AEK
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Edwards Theodore 25:31 4 1/1 0/3 2/3 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 3
    6 Πέττας Νικόλαος 00:06 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Παπανικολάου Δημήτριος 15:34 3 1/3 0/1 1/4 1 1 2 0 0 0 0 1 3 2 -1
    8 Robinson James 39:13 15 4/5 2/9 1/1 1 3 4 3 0 1 0 0 0 1 13
    9 Nakić Φράνκο 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 Σούλης Βασίλειος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 Tomic Milan 40:00 7 1/3 1/7 2/2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1
    12 Tarlac Dragan 39:37 16 4/10 0/0 8/14 8 6 14 0 0 5 2 0 1 10 15
    13 Savrasenko Aleksey 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 De Miguel Ignacio 27:00 11 4/5 0/0 3/3 2 3 5 1 0 2 0 0 3 3 14
    15 Grant Joshua 12:58 4 2/2 0/1 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 4 0 8
    Team 00:00 60       0 0 0     0     0   0
    Total 200:04 60 17/29 3/21 17/27 12 17 29 7 3 8 2 1 14 21 53
    AEK
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Παπανικολόπουλος Νικόλαος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 ΜΟΣΧΟΥ Μιλτιάδης 09:40 5 2/4 0/0 1/2 3 1 4 0 0 2 0 1 0 1 4
    6 ΧΑΝΣΕΛ Στήβεν 03:37 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
    7 ΚΙΚΙΛΙΑΣ Βασίλης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 Ο'ΣΑΛΙΒΑΝ Νταν 16:58 2 1/3 0/0 0/0 2 2 4 0 0 2 0 0 3 1 2
    9 Χατζής Νικόλαος 13:07 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 -1
    10 Κορωνιός Ευάγγελος 36:22 14 3/4 2/5 2/2 0 2 2 4 1 4 0 0 2 2 13
    11 ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Δήμος 29:25 8 4/5 0/0 0/0 1 5 6 1 0 0 0 0 5 4 14
    12 ΜΙΣΣΙΑΚΟΣ Δημήτρης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 ΜΟΥΡΣΕΠ Μάρτιν 22:37 12 4/10 1/2 1/2 0 2 2 0 1 2 0 1 5 3 5
    14 ΜΠΟΟΥΙ ’ντονι 40:00 8 1/4 2/5 0/0 1 5 6 4 1 6 0 0 2 3 7
    15 Κακιούζης Μιχάλης 28:10 5 1/2 1/1 0/0 2 5 7 2 0 1 1 0 4 0 13
    Team 00:00 54       0 0 0     0     0   0
    Total 200:04 54 16/36 6/13 4/6 9 22 31 13 3 18 1 2 22 14 55
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**