****
**Red Stats**
| 32 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 17 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 180 | **Πόντοι** |
| 45 | **Ασίστ** |
| 101 | **Ριμπάουντ** |
| 59% | **Δίποντα** |
| 33% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- WAC Player of the Year (1991, 1993)
- First-team All-WAC (1991, 1993)
- Second-team All-WAC (1990)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χρυσό μετάλλιο Summer Universiade (1991)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1999-00 | 31 | 4 | 568:36 | 176 | 40/69 | 27/80 | 15/19 | 25 | 76 | 101 | 45 | 34 | 34 | 4 | 2 | 75 | 20 | 240 |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1999-00 | 1 | 1 | 4:59 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Totals | 32 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 15 | 25 | 76 | 101 | 45 | 34 | 34 | 4 | 2 | 78 | 20 | 244 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1999-00 | 31 | 4 | 568:36 | 176 | 40/69 | 27/80 | 15/19 | 25 | 76 | 101 | 45 | 34 | 34 | 4 | 2 | 75 | 20 | 240 |
| Totals | 31 | 4 | 0 | 176 | 0 | 0 | 15 | 25 | 76 | 101 | 45 | 34 | 34 | 4 | 2 | 75 | 20 | 240 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1999-00 | 1 | 1 | 4:59 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Totals | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**