??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΔΑΦΝΗ DORS
ΔΑΦΝΗ DORS
105
-
103
27/09/1992 17:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΔΑΦΝΗ DORS
105
-
103
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
27/09/1992 17:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
**Φάση**/**Γύρος**:
Regular Season/Round 1
**Θεατές**:
  • By Quarter
    ΔΑΦΝΗ DORS
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    End of Quarter
    ΔΑΦΝΗ DORS
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΔΑΦΝΗ DORS
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ Αχιλλέας 45:00 18 2/5 2/4 8/8 1 4 5 3 0 1 0 4 4 20
    5 Αλεξανδρίδης Κώστας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 ΡΕΛΦΟΡΝΤ Ρίτσαρντ 44:00 30 10/16 0/4 10/16 5 3 8 0 1 5 1 4 17 19
    8 Μπιλλης Σωτήρης 25:00 5 2/4 0/0 1/2 1 1 2 0 0 1 0 4 1 3
    10 Γιαννόπουλος Αλέξης 02:00 1 0/1 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    11 Μάντης Βασίλης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 Smrek Mike 35:00 16 5/7 0/0 6/9 5 6 11 0 2 4 5 5 7 25
    13 Παραγιός Γιάννης 19:00 9 0/1 3/6 0/0 1 1 2 0 2 0 0 5 0 9
    14 ΜΕΛΙΣ Μπιλ 25:00 6 3/6 0/0 0/0 4 2 6 1 0 3 0 4 0 7
    15 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Θεόδωρος 28:00 20 2/6 3/4 7/8 0 2 2 1 4 6 0 5 4 15
    Team 00:00 105                 0
    Total 223:00 105 24/46 8/18 33/45 17 19 36 5 10 20 6 0 32 34 98
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 06:00 0 0/1 0/0 0/1 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1
    5 Σιγάλας Γιώργος 06:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
    7 Καμπούρης Αργύρης 19:00 5 2/3 0/0 1/1 5 3 8 0 0 0 0 5 2 12
    8 Paspalj Zarko 45:00 54 19/34 1/2 13/17 6 4 10 2 4 6 0 3 11 44
    9 Higgins Roderick 31:00 14 2/8 0/4 10/14 3 6 9 0 0 4 1 5 8 6
    10 Μωραϊτης Κώστας 33:00 7 2/4 1/1 0/0 1 2 3 1 2 2 1 3 0 10
    11 Tomic Milan 38:00 7 1/2 1/2 2/2 0 2 2 3 2 2 1 5 5 11
    12 Tarlac Dragan 32:00 12 4/11 0/0 4/5 3 5 8 1 1 2 5 4 4 17
    14 Παπαδάκος Γιώργος 06:00 2 1/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1
    15 Nakić Φράνκο 04:00 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1
    Team 00:00 103                 0
    Total 220:00 103 32/69 3/9 30/40 19 23 42 9 10 17 8 0 34 32 102
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**