??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
77
-
74
08/04/1993 17:00
ΑΡΗΣ SATO
ΑΡΗΣ SATO
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
77
-
74
ΑΡΗΣ SATO
08/04/1993 17:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93
**Φάση**/**Γύρος**:
Playoffs/Round 3
**Θεατές**:
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΑΡΗΣ SATO
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΑΡΗΣ SATO
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Ελληνιάδης Σταύρος 628:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 -1
    5 Σιγάλας Γιώργος 652:00 12 5/9 0/1 2/3 1 7 8 1 1 1 0 4 4 15
    6 Nakić Φράνκο 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 Καμπούρης Αργύρης 776:00 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 1 2 0 4 0 2
    8 Paspalj Zarko 960:00 23 4/12 1/3 12/14 1 4 5 2 0 3 0 3 11 15
    9 Berry Walter 960:00 17 7/16 0/0 3/3 7 8 15 3 5 5 1 4 2 27
    11 Tomic Milan 640:00 14 1/3 4/5 0/0 1 0 1 2 1 2 0 4 1 13
    12 Tarlac Dragan 184:00 11 3/5 0/0 5/7 4 3 7 0 0 1 2 4 5 15
    14 Παπαδάκος Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 Σταμάτης Αντώνης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 77                 0
    Total 4800:00 77 20/45 5/9 22/27 14 24 38 9 8 15 3 0 25 25 86
    ΑΡΗΣ SATO
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ Βασίλης 491:00 0 0/3 0/0 0/2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 -3
    5 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 960:00 19 3/7 3/5 4/4 0 2 2 5 0 3 1 4 5 18
    7 SLOBODAN SUBOTIC 263:00 3 0/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
    9 ΓΑΣΠΑΡΗΣ Γιώργος 436:00 8 4/6 0/1 0/3 0 0 0 2 1 2 0 3 3 3
    10 Anderson Michell 393:00 6 2/3 0/0 2/4 2 3 5 1 0 0 0 4 3 9
    11 ΠΕΤΣΑΡΣΚΙ Μίροσλαβ 1321:00 4 1/1 0/0 2/2 1 3 4 0 1 2 0 2 1 7
    12 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ντίνος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ Βαγγέλης 1155:00 11 2/3 2/5 1/1 0 0 0 1 2 1 0 5 4 9
    14 Ιωάννου Μέμος 261:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
    15 Tarpley Roy 960:00 23 7/13 1/4 6/8 4 9 13 0 2 1 1 3 8 27
    Team 00:00 74                 0
    Total 6240:00 74 19/37 7/16 15/24 9 18 27 9 6 10 2 0 25 25 72
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**