??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
84
-
72
27/05/2012 00:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
84
-
72
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
27/05/2012 00:00
**Σεζόν**:
Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2011-12
**Φάση**/**Γύρος**:
Finals/Round 3
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 Hines Kyle 20:22 6 1/4 0/0 4/8 1 2 3 1 2 0 1 0 4 5 6
    5 Law IV Acie 18:34 9 3/8 1/1 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 3 0 8
    6 Antic Pero 19:30 7 1/2 1/1 2/4 1 1 2 1 0 4 0 0 3 5 3
    7 Σπανούλης Βασίλης 27:01 15 5/10 1/5 2/2 2 1 3 4 1 2 0 2 1 4 12
    9 Dorsey Joey 19:37 2 0/4 0/0 2/6 8 1 9 2 1 0 1 1 2 3 7
    10 Keselj Marko 11:28 10 3/3 1/4 1/1 0 2 2 0 1 0 0 0 2 3 10
    12 Παπαδόπουλος Λάζαρος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 Gecevicius Martynas 07:25 6 0/1 2/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
    15 Πρίντεζης Γιώργος 20:10 16 5/6 2/2 0/1 3 1 4 2 1 1 0 0 0 4 20
    16 Παπανικολάου Κώστας 25:51 6 0/1 2/3 0/2 1 4 5 2 4 2 0 1 2 2 11
    17 Μάντζαρης Βαγγέλης 20:06 5 1/3 1/2 0/0 2 2 4 0 2 1 0 0 2 0 7
    18 Σλούκας Κώστας 09:51 2 0/1 0/1 2/2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0
    Team 00:00 84       0 0 0     0     0   0
    Total 200:02 84 19/43 11/22 13/26 18 15 33 17 13 13 2 4 21 27 88
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    6 ΜΑΡΙΤΣ Αλεξ 09:54 3 0/2 0/0 3/4 3 3 6 1 1 0 0 0 1 2 8
    7 Περπέρογλου Στράτος 27:49 9 3/7 1/4 0/0 1 4 5 0 1 2 1 1 3 4 7
    8 ΜΠΑΤΙΣΤ Μάικ 18:16 12 6/8 0/0 0/0 2 2 4 0 0 1 2 1 1 3 15
    9 ΛΟΓΚΑΝ Ντειβιντ 08:24 9 2/4 1/1 2/2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
    10 ΣΑΤΟ Ρομέιν 20:48 0 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 1 2
    12 ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ Κώστας 15:13 7 2/2 1/2 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 7
    13 Διαμαντιδησ Δημήτρης 26:58 12 2/2 2/3 2/2 0 2 2 2 1 5 1 0 3 4 12
    14 Βουγιούκας Ιάν 08:03 3 1/3 0/0 1/2 1 1 2 0 0 2 0 0 3 1 0
    15 Καλάθης Νικ 22:07 2 1/1 0/4 0/0 0 3 3 6 2 4 0 0 4 1 5
    17 ΣΜΙΘ Στίβεν 03:55 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
    18 ΚΑΙΜΑΚΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος 19:46 9 3/5 1/2 0/0 3 4 7 3 2 2 0 0 4 1 16
    19 ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ Σαρούνας 18:43 6 2/6 0/0 2/2 0 1 1 1 0 3 0 0 1 2 1
    Team 00:00 72       0 0 0     0     0   0
    Total 200:05 72 22/41 6/17 10/12 12 22 34 13 8 21 4 2 28 20 78
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**