****
**Red Stats**
| 37 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 17 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 214 | **Πόντοι** |
| 27 | **Ασίστ** |
| 201 | **Ριμπάουντ** |
| 63% | **Δίποντα** |
| 0% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2012)
- Αμυντικός της χρονιάς στην ελληνική λίγκα (2012)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2011-12 | 21 | 17 | 377:11 | 138 | 61/95 | 0/0 | 16/45 | 45 | 74 | 119 | 17 | 33 | 32 | 18 | 7 | 45 | 42 | 230 |
| 2 | Euroleague 2011-12 | 11 | 11 | 194:34 | 59 | 25/38 | 0/1 | 9/23 | 27 | 31 | 58 | 9 | 10 | 20 | 12 | 6 | 38 | 21 | 77 |
| 3 | Euroleague 2012-13 | 3 | 3 | 40:11 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 | 2 | 1 | 31:37 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 |
| Totals | 37 | 32 | 0 | 214 | 0 | 0 | 30 | 82 | 119 | 201 | 27 | 46 | 61 | 31 | 15 | 95 | 70 | 326 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2011-12 | 11 | 11 | 194:34 | 59 | 25/38 | 0/1 | 9/23 | 27 | 31 | 58 | 9 | 10 | 20 | 12 | 6 | 38 | 21 | 77 |
| 3 | Euroleague 2012-13 | 3 | 3 | 40:11 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Totals | 14 | 14 | 0 | 69 | 0 | 0 | 11 | 32 | 39 | 71 | 10 | 12 | 28 | 13 | 8 | 44 | 23 | 83 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2011-12 | 21 | 17 | 377:11 | 138 | 61/95 | 0/0 | 16/45 | 45 | 74 | 119 | 17 | 33 | 32 | 18 | 7 | 45 | 42 | 230 |
| 3 | Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 | 2 | 1 | 31:37 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 |
| Totals | 23 | 18 | 0 | 145 | 0 | 0 | 19 | 50 | 80 | 130 | 17 | 34 | 33 | 18 | 7 | 51 | 47 | 243 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**
Τάιλερ Ντόρσεϊ 9Χ9: Μια ερώτηση για κάθε τρίποντο
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το μεσημέρι της Κυριακής έσπασε το ρεκόρ εύστοχων τριπόντων του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας 9 κόντρα στον Κολοσσό και ξεπέρασε τον Αϊζέια Κάνααν στην λίστα με τα περισσότερα τρίποντα σε ένα παιχνίδι.
Επέστρεψε στο Λιμάνι ο Ντόρσεϊ!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.
Στα "ερυθρόλευκα" ο Ντόρσεϊ!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.





