**Red Stats**
| 176 | **Games** |
|---|---|
| 21 | **Mins per game** |
| 2036 | **Points** |
| 362 | **Assists** |
| 393 | **Rebounds** |
| 50% | **2Points** |
| 38% | **3Points** |
**Latest Games**
| **Date** | **Game** | **Score** | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | AS Monaco vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
81 - 80 | 25:26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 10/03/2026 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
87 - 104 | 27:36 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 24 |
| 08/03/2026 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ Stoiximan GBL 2025-26 |
100 - 73 | 21:52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 06/03/2026 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens EuroLeague 2025-26 |
86 - 80 | 20:11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 25/02/2026 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
99 - 94 | 31:45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 |
**Current Season**
| **Games** | 16 | **Minutes** | 376 |
| **Points** | 220 | **Assists** | 55 |
| **Rebounds** | 43 | **Steals** | 8 |
| **2Points** | 24 | **3Points** | 47 |
| **Free Throws** | 43 | **PIR** | 43 |
| **Games** | 1 | **Minutes** | 23 |
| **Points** | 4 | **Assists** | 3 |
| **Rebounds** | 2 | **Steals** | 1 |
| **2Points** | 0 | **3Points** | 1 |
| **Free Throws** | 2 | **PIR** | 2 |
| **Games** | 31 | **Minutes** | 832 |
| **Points** | 524 | **Assists** | 87 |
| **Rebounds** | 78 | **Steals** | 24 |
| **2Points** | 91 | **3Points** | 83 |
| **Free Throws** | 78 | **PIR** | 78 |
| **Games** | 2 | **Minutes** | 42 |
| **Points** | 34 | **Assists** | 3 |
| **Rebounds** | 7 | **Steals** | 2 |
| **2Points** | 4 | **3Points** | 8 |
| **Free Throws** | 7 | **PIR** | 7 |
| **Games** | 50 | **Minutes** | 1274 |
| **Points** | 782 | **Assists** | 148 |
| **Rebounds** | 130 | **Steals** | 35 |
| **2Points** | 119 | **3Points** | 139 |
| **Free Throws** | 130 | **PIR** | 130 |
**Current Season**
| **Rebounds** | **Blocks** | **Fouls** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Game** | **Date** | **Score** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 20:00 | 11 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA | 27/09/2025 | 92 - 83 | Stoiximan Super Cup 2025 | 22:55 | 23 | 3/4 | 5/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 3 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 32:13 | 21 | 3/6 | 2/8 | 9/10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 |
| 4 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 30:51 | 20 | 2/5 | 4/8 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 12 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 23:51 | 14 | 1/3 | 2/6 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 7 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 36:55 | 16 | 3/6 | 2/7 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul | 14/10/2025 | 78 - 82 | EuroLeague 2025-26 | 23:04 | 11 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 34:46 | 18 | 5/8 | 2/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 10 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 24/10/2025 | 71 - 96 | EuroLeague 2025-26 | 24:56 | 19 | 5/7 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 11 | Μύκονος betsson BC vs Ολυμπιακός | 26/10/2025 | 65 - 91 | Stoiximan GBL 2025-26 | 25:33 | 10 | 3/4 | 1/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 12 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 32:52 | 23 | 8/10 | 1/4 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 |
| 13 | Olympiacos Piraeus vs Hapoel IBI Tel Aviv | 31/10/2025 | 62 - 58 | EuroLeague 2025-26 | 17:41 | 11 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 31:55 | 11 | 1/4 | 1/7 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 15 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 26:19 | 19 | 2/4 | 4/6 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 16 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 26:38 | 30 | 6/9 | 5/9 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 |
| 17 | EA7 Emporio Armani Milan vs Olympiacos Piraeus | 14/11/2025 | 88 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 34:00 | 25 | 5/6 | 3/8 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 |
| 18 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 18:31 | 12 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 19 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 22:53 | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 20 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:10 | 6 | 3/5 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 29:22 | 16 | 2/4 | 4/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 22 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 6 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 31:46 | 19 | 3/7 | 3/5 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 24 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 13:39 | 10 | 0/3 | 2/5 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 22:10 | 11 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 26 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 26:08 | 22 | 4/5 | 4/8 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 |
| 27 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 31:58 | 41 | 3/5 | 9/14 | 8/8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 45 |
| 28 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 28:53 | 23 | 2/3 | 4/9 | 7/8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| 29 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 28:23 | 21 | 4/5 | 3/8 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 |
| 30 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 25:00 | 13 | 1/2 | 3/8 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 31 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 28:19 | 15 | 3/6 | 1/5 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 32 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 29:48 | 10 | 2/4 | 2/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 33 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 25:31 | 22 | 2/4 | 5/9 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 34 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 17:06 | 12 | 4/5 | 0/4 | 4/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 35 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:56 | 13 | 0/1 | 3/7 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 36 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 21:37 | 7 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 37 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 17:07 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 38 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός | 25/01/2026 | 85 - 98 | Stoiximan GBL 2025-26 | 31:30 | 15 | 2/5 | 3/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 39 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 30:00 | 17 | 3/7 | 3/10 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 40 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 8 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 41 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 36:13 | 18 | 5/10 | 1/8 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 42 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 20:00 | 18 | 0/1 | 5/9 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 43 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:46 | 9 | 0/2 | 3/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 24:18 | 17 | 1/3 | 4/9 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 23:10 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 46 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 31:45 | 16 | 6/14 | 1/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 47 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 20:11 | 13 | 1/3 | 3/4 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 48 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ | 08/03/2026 | 100 - 73 | Stoiximan GBL 2025-26 | 21:52 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 49 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus | 10/03/2026 | 87 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 27:36 | 24 | 4/7 | 4/6 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| 50 | AS Monaco vs Olympiacos Piraeus | 12/03/2026 | 81 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 25:26 | 19 | 1/4 | 5/9 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Totals | 782 | 119 | 139 | 127 | 21 | 109 | 130 | 148 | 35 | 90 | 3 | 17 | 97 | 170 | 712 | |||||
| **Rebounds** | **Blocks** | **Fouls** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Game** | **Date** | **Score** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 32:13 | 21 | 3/6 | 2/8 | 9/10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 |
| 2 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 30:51 | 20 | 2/5 | 4/8 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 23:51 | 14 | 1/3 | 2/6 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul | 14/10/2025 | 78 - 82 | EuroLeague 2025-26 | 23:04 | 11 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 34:46 | 18 | 5/8 | 2/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 6 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 24/10/2025 | 71 - 96 | EuroLeague 2025-26 | 24:56 | 19 | 5/7 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 7 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 32:52 | 23 | 8/10 | 1/4 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Hapoel IBI Tel Aviv | 31/10/2025 | 62 - 58 | EuroLeague 2025-26 | 17:41 | 11 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 31:55 | 11 | 1/4 | 1/7 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 26:38 | 30 | 6/9 | 5/9 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan vs Olympiacos Piraeus | 14/11/2025 | 88 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 34:00 | 25 | 5/6 | 3/8 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 |
| 12 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 22:53 | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 13 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 29:22 | 16 | 2/4 | 4/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 14 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 31:46 | 19 | 3/7 | 3/5 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 15 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 22:10 | 11 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 16 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 26:08 | 22 | 4/5 | 4/8 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 |
| 17 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 28:53 | 23 | 2/3 | 4/9 | 7/8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| 18 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 28:23 | 21 | 4/5 | 3/8 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 |
| 19 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 28:19 | 15 | 3/6 | 1/5 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 20 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 29:48 | 10 | 2/4 | 2/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 21 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 17:06 | 12 | 4/5 | 0/4 | 4/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 22 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 21:37 | 7 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 23 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 17:07 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 24 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 30:00 | 17 | 3/7 | 3/10 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 25 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 36:13 | 18 | 5/10 | 1/8 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 26 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 20:00 | 18 | 0/1 | 5/9 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 27 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 24:18 | 17 | 1/3 | 4/9 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 28 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 31:45 | 16 | 6/14 | 1/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 29 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 20:11 | 13 | 1/3 | 3/4 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 30 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus | 10/03/2026 | 87 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 27:36 | 24 | 4/7 | 4/6 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| 31 | AS Monaco vs Olympiacos Piraeus | 12/03/2026 | 81 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 25:26 | 19 | 1/4 | 5/9 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Totals | 524 | 91 | 83 | 93 | 15 | 63 | 78 | 87 | 24 | 63 | 2 | 14 | 67 | 120 | 461 | |||||
| **Rebounds** | **Blocks** | **Fouls** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Game** | **Date** | **Score** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 12 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 36:55 | 16 | 3/6 | 2/7 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 |
| 3 | Μύκονος betsson BC vs Ολυμπιακός | 26/10/2025 | 65 - 91 | Stoiximan GBL 2025-26 | 25:33 | 10 | 3/4 | 1/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 4 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 26:19 | 19 | 2/4 | 4/6 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 5 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 18:31 | 12 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:10 | 6 | 3/5 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 6 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
