****
**Red Stats**
| 113 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 16 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 927 | **Πόντοι** |
| 209 | **Ασίστ** |
| 335 | **Ριμπάουντ** |
| 59% | **Δίποντα** |
| 21% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Μέλος της πρώτης ομάδας της Ευρωλίγκας (2005, 2006, 2007)
- Μέλος της δεύτερης ομάδας της Ευρωλίγκας (2003, 2004)
- EuroLeague 2000–10 All-Decade Team (2010)
- MVP του Ισραηλινού Πρωταθλήματος (2006)
- Μέλος της πρώτης ομάδας της Ισραηλινής λίγκας (2003, 2004, 2007)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2004, 2005)
- Πρωταθλητής Ισραήλ (2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
- Πρωταθλητής Γαλλίας (2002)
- Κυπελλούχος Κροατίας (1997)
- Κυπελλούχος Ισραήλ (2003–2006)
- League Cup Ισραήλ (2007)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2010)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (1996)
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (1995)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2008-09 | 3 | 2 | 14:59 | 23 | 6/6 | 1/1 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2008-09 | 32 | 25 | 631:29 | 281 | 115/197 | 1/9 | 48/68 | 29 | 90 | 119 | 77 | 15 | 56 | 14 | 6 | 52 | 68 | 340 |
| 3 | Euroleague 2008-09 | 21 | 21 | 465:23 | 239 | 92/162 | 2/8 | 49/76 | 21 | 59 | 80 | 54 | 16 | 34 | 10 | 7 | 28 | 64 | 291 |
| 4 | Euroleague 2009-10 | 22 | 22 | 314:49 | 162 | 66/109 | 0/4 | 30/52 | 23 | 37 | 60 | 37 | 12 | 21 | 7 | 6 | 40 | 41 | 183 |
| 5 | Κύπελλο Ελλάδας 2009-10 | 3 | 0 | 14:59 | 16 | 6/6 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 6 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 32 | 3 | 385:31 | 206 | 83/138 | 1/1 | 37/55 | 29 | 47 | 76 | 41 | 14 | 17 | 7 | 5 | 51 | 47 | 254 |
| Totals | 113 | 73 | 0 | 927 | 0 | 0 | 176 | 102 | 233 | 335 | 209 | 57 | 128 | 38 | 24 | 185 | 220 | 1107 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2008-09 | 21 | 21 | 465:23 | 239 | 92/162 | 2/8 | 49/76 | 21 | 59 | 80 | 54 | 16 | 34 | 10 | 7 | 28 | 64 | 291 |
| 3 | Euroleague 2009-10 | 22 | 22 | 314:49 | 162 | 66/109 | 0/4 | 30/52 | 23 | 37 | 60 | 37 | 12 | 21 | 7 | 6 | 40 | 41 | 183 |
| Totals | 43 | 43 | 0 | 401 | 0 | 0 | 79 | 44 | 96 | 140 | 91 | 28 | 55 | 17 | 13 | 68 | 105 | 474 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2008-09 | 32 | 25 | 631:29 | 281 | 115/197 | 1/9 | 48/68 | 29 | 90 | 119 | 77 | 15 | 56 | 14 | 6 | 52 | 68 | 340 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 32 | 3 | 385:31 | 206 | 83/138 | 1/1 | 37/55 | 29 | 47 | 76 | 41 | 14 | 17 | 7 | 5 | 51 | 47 | 254 |
| Totals | 64 | 28 | 0 | 487 | 0 | 0 | 85 | 58 | 137 | 195 | 118 | 29 | 73 | 21 | 11 | 103 | 115 | 594 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2008-09 | 3 | 2 | 14:59 | 23 | 6/6 | 1/1 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 2009-10 | 3 | 0 | 14:59 | 16 | 6/6 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| Totals | 6 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 39 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**






