****
**Red Stats**
| 100 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 26 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 789 | **Πόντοι** |
| 246 | **Ασίστ** |
| 228 | **Ριμπάουντ** |
| 48% | **Δίποντα** |
| 32% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Βραβείο Pomeroy Naismith Award (2000)
- Big East Rookie of the Year (1996)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Κροατίας (2004, 2006)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2010)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2006-07 | 1 | 1 | 4:59 | 10 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 2 | Euroleague 2006-07 | 22 | 22 | 734:00 | 261 | 60/134 | 19/69 | 84/101 | 9 | 60 | 69 | 75 | 31 | 57 | 0 | 9 | 52 | 97 | 274 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2006-07 | 37 | 35 | 1166:26 | 393 | 98/194 | 32/113 | 101/128 | 18 | 87 | 105 | 122 | 61 | 64 | 1 | 8 | 93 | 133 | 414 |
| 4 | Euroleague 2009-10 | 14 | 14 | 243:00 | 22 | 1/6 | 6/19 | 2/2 | 4 | 10 | 14 | 8 | 15 | 11 | 0 | 1 | 38 | 8 | -1 |
| 5 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 24 | 16 | 504:07 | 93 | 13/25 | 19/43 | 10/10 | 11 | 29 | 40 | 41 | 28 | 16 | 1 | 1 | 63 | 15 | 151 |
| 6 | Κύπελλο Ελλάδας 2009-10 | 2 | 0 | 9:59 | 10 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| Totals | 100 | 88 | 0 | 789 | 0 | 0 | 201 | 42 | 186 | 228 | 246 | 135 | 148 | 2 | 19 | 256 | 253 | 858 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2006-07 | 22 | 22 | 734:00 | 261 | 60/134 | 19/69 | 84/101 | 9 | 60 | 69 | 75 | 31 | 57 | 0 | 9 | 52 | 97 | 274 |
| 3 | Euroleague 2009-10 | 14 | 14 | 243:00 | 22 | 1/6 | 6/19 | 2/2 | 4 | 10 | 14 | 8 | 15 | 11 | 0 | 1 | 38 | 8 | -1 |
| Totals | 36 | 36 | 0 | 283 | 0 | 0 | 86 | 13 | 70 | 83 | 83 | 46 | 68 | 0 | 10 | 90 | 105 | 273 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2006-07 | 37 | 35 | 1166:26 | 393 | 98/194 | 32/113 | 101/128 | 18 | 87 | 105 | 122 | 61 | 64 | 1 | 8 | 93 | 133 | 414 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 24 | 16 | 504:07 | 93 | 13/25 | 19/43 | 10/10 | 11 | 29 | 40 | 41 | 28 | 16 | 1 | 1 | 63 | 15 | 151 |
| Totals | 61 | 51 | 0 | 486 | 0 | 0 | 111 | 29 | 116 | 145 | 163 | 89 | 80 | 2 | 9 | 156 | 148 | 565 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2006-07 | 1 | 1 | 4:59 | 10 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 2009-10 | 2 | 0 | 9:59 | 10 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| Totals | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**





