****
**Red Stats**
| 15 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 12 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 92 | **Πόντοι** |
| 17 | **Ασίστ** |
| 20 | **Ριμπάουντ** |
| 50% | **Δίποντα** |
| 50% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Πρώτος σκόρερ του Ελληνικού Πρωταθλήματος (2006)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2002)
- Πρωταθλητής Κροατίας (1995, 1996, 1997, 1998, 2011)
- Κυπελλούχος Βοσνίας (1994)
- Κυπελλούχος Κροατίας (1995, 1996, 2009–2011)
- Supercup Ιταλίας (1998)
- Κυπελλούχος Τουρκίας (2001)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2006-07 | 1 | 0 | 4:59 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2006-07 | 8 | 1 | 128:04 | 75 | 13/25 | 13/22 | 10/18 | 2 | 10 | 12 | 13 | 5 | 13 | 0 | 4 | 23 | 16 | 63 |
| 3 | Euroleague 2006-07 | 6 | 6 | 58:30 | 15 | 3/8 | 1/6 | 6/10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Totals | 15 | 7 | 0 | 92 | 0 | 0 | 16 | 3 | 17 | 20 | 17 | 6 | 20 | 0 | 5 | 30 | 22 | 72 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2006-07 | 6 | 6 | 58:30 | 15 | 3/8 | 1/6 | 6/10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Totals | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2006-07 | 8 | 1 | 128:04 | 75 | 13/25 | 13/22 | 10/18 | 2 | 10 | 12 | 13 | 5 | 13 | 0 | 4 | 23 | 16 | 63 |
| Totals | 8 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 12 | 13 | 5 | 13 | 0 | 4 | 23 | 16 | 63 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2006-07 | 1 | 0 | 4:59 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**