****
**Red Stats**
| 40 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 5 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 115 | **Πόντοι** |
| 20 | **Ασίστ** |
| 29 | **Ριμπάουντ** |
| 56% | **Δίποντα** |
| 35% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2002)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2000-01 | 1 | 0 | 2:07 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | EuroLeague 2001-02 | 1 | 1 | 2:13 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2001-02 | 12 | 0 | 55:07 | 48 | 10/15 | 6/9 | 10/13 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 2002-03 | 1 | 0 | 4:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | EuroLeague 2002-03 | 2 | 2 | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2002-03 | 23 | 3 | 168:14 | 63 | 15/30 | 6/24 | 15/22 | 5 | 13 | 18 | 13 | 5 | 13 | 1 | 0 | 23 | 19 | 47 |
| Totals | 40 | 6 | 0 | 115 | 0 | 0 | 27 | 7 | 22 | 29 | 20 | 6 | 19 | 1 | 2 | 31 | 29 | 101 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2001-02 | 1 | 1 | 2:13 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | EuroLeague 2002-03 | 2 | 2 | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Totals | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2000-01 | 1 | 0 | 2:07 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2001-02 | 12 | 0 | 55:07 | 48 | 10/15 | 6/9 | 10/13 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2002-03 | 23 | 3 | 168:14 | 63 | 15/30 | 6/24 | 15/22 | 5 | 13 | 18 | 13 | 5 | 13 | 1 | 0 | 23 | 19 | 47 |
| Totals | 36 | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 25 | 7 | 21 | 28 | 19 | 5 | 18 | 1 | 2 | 30 | 27 | 97 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2002-03 | 1 | 0 | 4:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**