****
**Red Stats**
| 57 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 25 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 868 | **Πόντοι** |
| 70 | **Ασίστ** |
| 301 | **Ριμπάουντ** |
| 58% | **Δίποντα** |
| 37% | **Τρίποντα** |
Εξέχων μέλος μιας από τις πιο λαμπερές ομάδες που εμφανίστηκαν ποτέ στα ευρωπαϊκά παρκέ όπως ήταν ο Ολυμπιακός της σεζόν 2009-10.
Επειτα από μια πενταετία στο ΝΒΑ και τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Λιθουανός σταρ έπιασε λιμάνι και βοήθησε τα μέγιστα ώστε οι ερυθρόλευκοι να επιστρέψουν σε έναν ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από 13 χρόνια, αφού ήταν ο πρώτος σκόρερ της Euroleague. O δυναμισμός του και το πλούσιο επιθετικό του ρεπερτόριο τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι, τον έκαναν να ξεχωρίσει, ενώ και ο κόσμος του Ολυμπιακού ταυτίστηκε αμέσως μαζί του.
Στις 2 Δεκεμβρίου του 2009 και το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ορλεάν, οδήγησε την ομάδα του σε μια απίστευτη ανατροπή, αφού πέτυχε 19 πόντους σε διάστημα μόλις έξι λεπτών (!), ενώ στον συγκλονιστικό ημιτελικό του Φάιναλ Φορ του Παρισιού με την Παρτιζάν, σκόραρε 19 πόντους.
Στη μοναδική του σεζόν στον Πειραιά πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας, μετά το 68-64 επί του Παναθηναϊκού στον τελικό του Ελληνικού.
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκας (2010)
- Μέλος της πρώτης πεντάδας της Ευρωλίγκας (2010)
- Παίκτης της χρονιάς στην Λιθουανία (2009, 2010)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Τουρκίας (2014)
- Κυπελλούχος Ελλάδας (2010)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Bronze Medal Worldbasket (2010)
- Silver Medal Eurobasket (2013)
- Bronze Medal Eurobasket (2007)
- Bronze Medal Eurobasket U20 (2004)
- Silver Medal Worldbasket U19 (2003)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2009-10 | 4 | 4 | 19:59 | 58 | 20/20 | 3/3 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 31 | 31 | 769:21 | 433 | 121/203 | 37/99 | 80/100 | 43 | 115 | 158 | 42 | 21 | 50 | 5 | 6 | 69 | 80 | 445 |
| 3 | Euroleague 2009-10 | 22 | 22 | 668:16 | 377 | 102/189 | 30/86 | 83/104 | 40 | 103 | 143 | 28 | 15 | 36 | 4 | 13 | 45 | 84 | 393 |
| Totals | 57 | 57 | 0 | 868 | 0 | 0 | 172 | 83 | 218 | 301 | 70 | 36 | 86 | 9 | 19 | 124 | 164 | 896 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2009-10 | 22 | 22 | 668:16 | 377 | 102/189 | 30/86 | 83/104 | 40 | 103 | 143 | 28 | 15 | 36 | 4 | 13 | 45 | 84 | 393 |
| Totals | 22 | 22 | 0 | 377 | 0 | 0 | 83 | 40 | 103 | 143 | 28 | 15 | 36 | 4 | 13 | 45 | 84 | 393 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 | 31 | 31 | 769:21 | 433 | 121/203 | 37/99 | 80/100 | 43 | 115 | 158 | 42 | 21 | 50 | 5 | 6 | 69 | 80 | 445 |
| Totals | 31 | 31 | 0 | 433 | 0 | 0 | 80 | 43 | 115 | 158 | 42 | 21 | 50 | 5 | 6 | 69 | 80 | 445 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2009-10 | 4 | 4 | 19:59 | 58 | 20/20 | 3/3 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | |
| Totals | 4 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**






