**Red Stats**
| 16 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 16 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 143 | **Πόντοι** |
| 25 | **Ασίστ** |
| 70 | **Ριμπάουντ** |
| 76% | **Δίποντα** |
| % | **Τρίποντα** |
**Τελευταία Παιχνίδια**
| **Ημερομηνία** | **Αγώνας** | **Σκορ** | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
87 - 104 | 7:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 08/03/2026 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ Stoiximan GBL 2025-26 |
100 - 73 | 15:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 06/03/2026 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens EuroLeague 2025-26 |
86 - 80 | 17:01 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 25/02/2026 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
99 - 94 | 25:01 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 | 14 |
| 21/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
68 - 79 | 20:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 12 |
**Current Season**
| **Αγώνες** | 5 | **Λεπτά** | 84 |
| **Πόντοι** | 57 | **Ασίστ** | 4 |
| **Ριμπάουντ** | 21 | **Κλεψίματα** | 4 |
| **Δίποντα** | 22 | **Τρίποντα** | 0 |
| **Ελεύθερες Βολές** | 21 | **PIR** | 21 |
| **Αγώνες** | 2 | **Λεπτά** | 32 |
| **Πόντοι** | 18 | **Ασίστ** | 3 |
| **Ριμπάουντ** | 8 | **Κλεψίματα** | 0 |
| **Δίποντα** | 7 | **Τρίποντα** | 0 |
| **Ελεύθερες Βολές** | 8 | **PIR** | 8 |
| **Αγώνες** | 9 | **Λεπτά** | 152 |
| **Πόντοι** | 68 | **Ασίστ** | 18 |
| **Ριμπάουντ** | 41 | **Κλεψίματα** | 11 |
| **Δίποντα** | 22 | **Τρίποντα** | 0 |
| **Ελεύθερες Βολές** | 41 | **PIR** | 41 |
| **Αγώνες** | 16 | **Λεπτά** | 268 |
| **Πόντοι** | 143 | **Ασίστ** | 25 |
| **Ριμπάουντ** | 70 | **Κλεψίματα** | 15 |
| **Δίποντα** | 51 | **Τρίποντα** | 0 |
| **Ελεύθερες Βολές** | 70 | **PIR** | 70 |
**Current Season**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Αγώνας** | **Ημερομηνία** | **Σκορ** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 14 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 25:11 | 15 | 7/9 | 0/0 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 7:19 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 19:52 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός | 25/01/2026 | 85 - 98 | Stoiximan GBL 2025-26 | 13:22 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 20:53 | 16 | 5/7 | 0/0 | 6/8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 7 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 19:37 | 12 | 3/6 | 0/0 | 6/7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 13:58 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 9 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10:00 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 10 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 20:46 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 12:05 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 20:00 | 12 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 13 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 25:01 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 29 |
| 14 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 17:01 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ | 08/03/2026 | 100 - 73 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:25 | 12 | 3/3 | 0/0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 16 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus | 10/03/2026 | 87 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 7:31 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Totals | 143 | 51 | 0 | 41 | 36 | 34 | 70 | 25 | 15 | 13 | 9 | 4 | 34 | 47 | 218 | |||||
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Αγώνας** | **Ημερομηνία** | **Σκορ** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 7:19 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 19:52 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 20:53 | 16 | 5/7 | 0/0 | 6/8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 19:37 | 12 | 3/6 | 0/0 | 6/7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 13:58 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 20:46 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 25:01 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 29 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 17:01 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus | 10/03/2026 | 87 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 7:31 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Totals | 68 | 22 | 0 | 24 | 22 | 19 | 41 | 18 | 11 | 10 | 7 | 2 | 25 | 27 | 112 | |||||
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Αγώνας** | **Ημερομηνία** | **Σκορ** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 14 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 25:11 | 15 | 7/9 | 0/0 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 |
| 3 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός | 25/01/2026 | 85 - 98 | Stoiximan GBL 2025-26 | 13:22 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10:00 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 5 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ | 08/03/2026 | 100 - 73 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:25 | 12 | 3/3 | 0/0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| Totals | 57 | 22 | 0 | 13 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 81 | |||||
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Αγώνας** | **Ημερομηνία** | **Σκορ** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 12:05 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 20:00 | 12 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| Totals | 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | |||||
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Αγώνας** | **Ημερομηνία** | **Σκορ** | **Competition** | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 2 | 0 | 32:06 | 18 | 7/7 | 0/0 | 4/6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 5 | 2 | 84:00 | 57 | 22/25 | 0/0 | 13/16 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 81 |
| 3 | EuroLeague 2025-26 | 9 | 2 | 152:03 | 68 | 22/35 | 0/0 | 24/34 | 22 | 19 | 41 | 18 | 11 | 10 | 7 | 2 | 25 | 27 | 112 |
| Totals | 16 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 | 41 | 36 | 34 | 70 | 25 | 15 | 13 | 9 | 4 | 34 | 47 | 218 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 9 | 2 | 152:03 | 68 | 22/35 | 0/0 | 24/34 | 22 | 19 | 41 | 18 | 11 | 10 | 7 | 2 | 25 | 27 | 112 |
| Totals | 9 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 24 | 22 | 19 | 41 | 18 | 11 | 10 | 7 | 2 | 25 | 27 | 112 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 5 | 2 | 84:00 | 57 | 22/25 | 0/0 | 13/16 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 81 |
| Totals | 5 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 13 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 81 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 2 | 0 | 32:06 | 18 | 7/7 | 0/0 | 4/6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**
To Τανκ!
Ο Ταρίκ Τζόουνς προστέθηκε στο ρόστερ της ομάδας μας στις 5 Ιανουαρίου του 2026 (μέχρι τότε αγωνιζόταν στην Παρτιζάν) και έκανε πανίσχυρη την φροντ-λάιν! Εκρηκτικός, εντυπωσιακός και άκρως αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ο Αμερικανός σέντερ ήταν ένα κομμάτι που ήρθε και ταίριαξε απόλυτα στο «ερυθρόλευκο» παζλ! «Ήρθα με τον σκύλο μου, τον ονόμασα Τανκ. Μπορεί να είναι μικρόσωμος, όμως, είναι σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά!», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Λιμάνι.
Ο Ταρίκ Τζόουνς προστέθηκε στο ρόστερ της ομάδας μας στις 5 Ιανουαρίου του 2026 (μέχρι τότε αγωνιζόταν στην Παρτιζάν) και έκανε πανίσχυρη την φροντ-λάιν! Εκρηκτικός, εντυπωσιακός και άκρως αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ο Αμερικανός σέντερ ήταν ένα κομμάτι που ήρθε και ταίριαξε απόλυτα στο «ερυθρόλευκο» παζλ! «Ήρθα με τον σκύλο μου, τον ονόμασα Τανκ. Μπορεί να είναι μικρόσωμος, όμως, είναι σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά!», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Λιμάνι.
**Διακρίσεις**
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής ABA League (2025)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- MVP των τελικών της ABA League (2025)
- MVP των τελικών της Turkish League (2023)
Πώς ήταν η ζωή του Ταϊρίκ Τζόουνς στα 10;
Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω, τότε που οι παίκτες του Θρύλου βρίσκονταν στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών. Τι έκαναν τότε και πώς περνούσαν την παιδική τους ηλικία; Ο Ταϊρίκ Τζόουνς γυρίζει μέσω του ανανεωμένου olympiacosbc.gr 18 έτη πίσω, στο Κονέκτικατ των παιδικών του χρόνων.
Τ. Τζόουνς: «Ο Ολυμπιακός έχει κουλτούρα νικητή» (vid)
Το απόγευμα της Δευτέρας (05/01) αφίχθη στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Ταρίκ Τζόουνς.
«Ερυθρόλευκος» ο Τζόουνς!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.







