****
**Red Stats**
| 89 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 12 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 403 | **Πόντοι** |
| 25 | **Ασίστ** |
| 286 | **Ριμπάουντ** |
| 59% | **Δίποντα** |
| 25% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2002)
- Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2005)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2000-01 | 4 | 1 | 19:59 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| 2 | EuroLeague 2000-01 | 12 | 12 | 114:10 | 36 | 15/20 | 0/2 | 6/8 | 14 | 14 | 28 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 19 | 9 | 48 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2000-01 | 31 | 1 | 310:35 | 111 | 37/56 | 0/0 | 37/45 | 52 | 52 | 104 | 10 | 7 | 25 | 13 | 5 | 50 | 38 | 193 |
| 4 | EuroLeague 2001-02 | 14 | 14 | 247:37 | 83 | 26/56 | 1/1 | 28/31 | 28 | 36 | 64 | 6 | 10 | 14 | 8 | 2 | 37 | 36 | 121 |
| 5 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2001-02 | 27 | 0 | 406:44 | 161 | 45/78 | 0/1 | 71/86 | 49 | 41 | 90 | 7 | 12 | 34 | 12 | 5 | 54 | 54 | 199 |
| 6 | Κύπελλο Ελλάδας 2001-02 | 1 | 0 | 4:59 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Totals | 89 | 28 | 0 | 403 | 0 | 0 | 146 | 143 | 143 | 286 | 25 | 35 | 82 | 38 | 13 | 168 | 137 | 573 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2000-01 | 12 | 12 | 114:10 | 36 | 15/20 | 0/2 | 6/8 | 14 | 14 | 28 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 19 | 9 | 48 |
| 3 | EuroLeague 2001-02 | 14 | 14 | 247:37 | 83 | 26/56 | 1/1 | 28/31 | 28 | 36 | 64 | 6 | 10 | 14 | 8 | 2 | 37 | 36 | 121 |
| Totals | 26 | 26 | 0 | 119 | 0 | 0 | 34 | 42 | 50 | 92 | 8 | 16 | 23 | 13 | 3 | 56 | 45 | 169 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2000-01 | 31 | 1 | 310:35 | 111 | 37/56 | 0/0 | 37/45 | 52 | 52 | 104 | 10 | 7 | 25 | 13 | 5 | 50 | 38 | 193 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2001-02 | 27 | 0 | 406:44 | 161 | 45/78 | 0/1 | 71/86 | 49 | 41 | 90 | 7 | 12 | 34 | 12 | 5 | 54 | 54 | 199 |
| Totals | 58 | 1 | 0 | 272 | 0 | 0 | 108 | 101 | 93 | 194 | 17 | 19 | 59 | 25 | 10 | 104 | 92 | 392 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2000-01 | 4 | 1 | 19:59 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 2001-02 | 1 | 0 | 4:59 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Totals | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**