****
**Red Stats**
| 40 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 31 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 655 | **Πόντοι** |
| 72 | **Ασίστ** |
| 284 | **Ριμπάουντ** |
| 48% | **Δίποντα** |
| 38% | **Τρίποντα** |
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2002-03 | 23 | 23 | 726:27 | 398 | 114/215 | 33/82 | 71/94 | 74 | 111 | 185 | 50 | 23 | 61 | 9 | 9 | 64 | 97 | 431 |
| 2 | EuroLeague 2002-03 | 17 | 17 | 548:00 | 257 | 72/166 | 21/60 | 50/73 | 27 | 72 | 99 | 22 | 18 | 45 | 4 | 3 | 61 | 72 | 207 |
| Totals | 40 | 40 | 0 | 655 | 0 | 0 | 121 | 101 | 183 | 284 | 72 | 41 | 106 | 13 | 12 | 125 | 169 | 638 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2002-03 | 17 | 17 | 548:00 | 257 | 72/166 | 21/60 | 50/73 | 27 | 72 | 99 | 22 | 18 | 45 | 4 | 3 | 61 | 72 | 207 |
| Totals | 17 | 17 | 0 | 257 | 0 | 0 | 50 | 27 | 72 | 99 | 22 | 18 | 45 | 4 | 3 | 61 | 72 | 207 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2002-03 | 23 | 23 | 726:27 | 398 | 114/215 | 33/82 | 71/94 | 74 | 111 | 185 | 50 | 23 | 61 | 9 | 9 | 64 | 97 | 431 |
| Totals | 23 | 23 | 0 | 398 | 0 | 0 | 71 | 74 | 111 | 185 | 50 | 23 | 61 | 9 | 9 | 64 | 97 | 431 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**
Μπαρτζώκας: "Πολύ σημαντική για εμάς η επιστροφή του Έβανς"
Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 102-82 την Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι για τη νίκη και την επιστροφή του Κίναν Έβανς στη δράση.
Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Έβανς για τη νέα χρονιά
Οι εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, καθώς και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος έχει πλέον αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του και βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του, μίλησαν στους εκπροσώπους του Τύπου λίγο πριν από την πρώτη προπόνηση της προετοιμασίας.