****
**Red Stats**
| 59 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 26 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 758 | **Πόντοι** |
| 223 | **Ασίστ** |
| 139 | **Ριμπάουντ** |
| 53% | **Δίποντα** |
| 46% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- NBA All-Rookie Second Team (1996)
- MVP του φάιναλ φορ (1999)
- Μέλος της πρώτης 5άδας All-EuroLeague First Team (2002, 2003)
- MVP FIBA EuroStars (1999)
- MVP του Κυπέλλου Ιταλίας (2003)
- MVP του Supercup Ιταλίας (2001, 2002)
- Frances Pomeroy Naismith Award (1995)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (1999)
- FIBA EuroStar (1999)
- Πρωταθλητής NCAA (1995)
- Πρωταθλητής Ιταλίας (2002, 2003)
- Πρωταθλητής Λιθουανίας (1999)
- Πρωταθλητής Ουκρανίας (2008)
- Κυπελλούχος Ιταλίας (2000, 2003, 2004)
- Supercup Ιταλίας (2001, 2002)
- Κυπελλούχος Ουκρανίας (2008)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χάλκινο μετάλλιο στους αγώνες Καλής Θέλησης (1994)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2005-06 | 2 | 2 | 9:59 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2005-06 | 34 | 34 | 855:54 | 445 | 118/207 | 29/54 | 122/151 | 27 | 44 | 71 | 120 | 33 | 99 | 3 | 10 | 66 | 158 | 430 |
| 3 | Euroleague 2005-06 | 23 | 23 | 705:15 | 306 | 97/195 | 12/35 | 76/98 | 22 | 46 | 68 | 103 | 25 | 63 | 1 | 7 | 45 | 104 | 349 |
| Totals | 59 | 59 | 0 | 758 | 0 | 0 | 200 | 49 | 90 | 139 | 223 | 58 | 162 | 4 | 17 | 116 | 262 | 786 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2005-06 | 23 | 23 | 705:15 | 306 | 97/195 | 12/35 | 76/98 | 22 | 46 | 68 | 103 | 25 | 63 | 1 | 7 | 45 | 104 | 349 |
| Totals | 23 | 23 | 0 | 306 | 0 | 0 | 76 | 22 | 46 | 68 | 103 | 25 | 63 | 1 | 7 | 45 | 104 | 349 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2005-06 | 34 | 34 | 855:54 | 445 | 118/207 | 29/54 | 122/151 | 27 | 44 | 71 | 120 | 33 | 99 | 3 | 10 | 66 | 158 | 430 |
| Totals | 34 | 34 | 0 | 445 | 0 | 0 | 122 | 27 | 44 | 71 | 120 | 33 | 99 | 3 | 10 | 66 | 158 | 430 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2005-06 | 2 | 2 | 9:59 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| Totals | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**