****
**Red Stats**
| 25 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 12 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 136 | **Πόντοι** |
| 29 | **Ασίστ** |
| 31 | **Ριμπάουντ** |
| 35% | **Δίποντα** |
| 32% | **Τρίποντα** |
**Διακρίσεις**
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα (2013)
- Πρώτος σκόρερ του Γερμανικού Πρωταθλήματος (2012)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Γερμανίας (2008)
- Πρωταθλητής Ιταλίας (2013)
- Κυπελλούχος Ιταλίας (2013)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χάλκινο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες (2015)
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Stoiximan Basket League 2017-18 | 16 | 0 | 235:39 | 116 | 9/26 | 25/64 | 23/26 | 3 | 23 | 26 | 19 | 4 | 11 | 0 | 1 | 15 | 23 | 102 |
| 2 | EuroLeague 2017-18 | 9 | 9 | 86:58 | 20 | 4/11 | 2/20 | 6/11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | -3 |
| Totals | 25 | 9 | 0 | 136 | 0 | 0 | 29 | 6 | 25 | 31 | 29 | 5 | 15 | 0 | 2 | 28 | 32 | 99 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2017-18 | 9 | 9 | 86:58 | 20 | 4/11 | 2/20 | 6/11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | -3 |
| Totals | 9 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | -3 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan Basket League 2017-18 | 16 | 0 | 235:39 | 116 | 9/26 | 25/64 | 23/26 | 3 | 23 | 26 | 19 | 4 | 11 | 0 | 1 | 15 | 23 | 102 |
| Totals | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 | 26 | 19 | 4 | 11 | 0 | 1 | 15 | 23 | 102 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**




