****
**Red Stats**
| 15 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 8 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 31 | **Πόντοι** |
| 8 | **Ασίστ** |
| 29 | **Ριμπάουντ** |
| 50% | **Δίποντα** |
| % | **Τρίποντα** |
Ο … mr. τροπαιούχος!
Στην καριέρα του έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα!
Διαθέτει ένα δακτυλίδι πρωταθλητή στο ΝΒΑ, Ευρωλίγκα , Πρωτάθλημα Γαλλίας, Πρωτάθλημα Ελλάδος, Super Cup Ελλάδος...
Το καλοκαίρι του 2025 φόρεσε την "ερυθρόλευκη" φανέλα με στόχο να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο την πλούσια συλλογή του.
**Διακρίσεις**
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής NBA (2020)
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2024)
- Πρωταθλητής Γαλλίας (2022)
- Super Cup Ελλάδος (2025)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Ανδρών το 2025
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10 | 0 | 97:20 | 25 | 9/19 | 0/0 | 7/17 | 6 | 14 | 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 30 |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 4 | 0 | 22:40 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 3 | Stoiximan Super Cup 2025 | 1 | 0 | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Totals | 15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 29 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 29 | 19 | 42 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 4 | 0 | 22:40 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Totals | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10 | 0 | 97:20 | 25 | 9/19 | 0/0 | 7/17 | 6 | 14 | 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 30 |
| Totals | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 30 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan Super Cup 2025 | 1 | 0 | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**