****
**Red Stats**
| 4 | **Αγώνες** |
|---|---|
| 11 | **Λεπτά ανα αγώνα** |
| 34 | **Πόντοι** |
| 3 | **Ασίστ** |
| 11 | **Ριμπάουντ** |
| 66% | **Δίποντα** |
| 66% | **Τρίποντα** |
**Red Stats**
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1999-00 | 3 | 2 | 39:58 | 16 | 3/7 | 3/5 | 1/2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1999-00 | 1 | 1 | 4:59 | 18 | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| Totals | 4 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 35 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1999-00 | 3 | 2 | 39:58 | 16 | 3/7 | 3/5 | 1/2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 |
| Totals | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1999-00 | 1 | 1 | 4:59 | 18 | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| Totals | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| **Ριμπάουντ** | **Μπλοκ** | **Φάουλ** | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | **Competition** | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
**Γλωσσάριο**
MIN: **Minutes Played**
G: **Games**
GS: **Games Started**
PTS: **Points Scored**
2FG: **Two Field Goal**
3FG: **Three Field Goal**
FT: **Free Throws Goal**
REB: **Rebounds**
RBO: **Rebounds Offensive**
RBD: **Rebounds Defensive**
RBT: **Rebounds Total**
AST: **Assists**
STL: **Steals**
TO: **Turnovers**
BLK: **Blocks**
BFV: **Blocks In Favor**
BAG: **Blocks Against**
FLS: **Fouls**
FCM: **Fouls Commited**
FRV: **Fouls Received**
PIR: **Performance Index Rating**
Μόρις: «Να ματσάρουμε το physicality της Ζάλγκιρις» (Vid)
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ζάλγκιρις για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.
Μόρις: «Πρώτα να βρούμε τη χημεία μας και μετά θα με δείτε καλύτερο»
Ο Μόντε Μόρις αφίχθη στην Αθήνα το πρωί της Κυριακής και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού από το αεροδρόμιο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι λαμβάνει ήδη την αγάπη του κόσμου.
Στα ερυθρόλευκα ο Morris
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.