??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
75
-
51
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
30/09/2023 20:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
75
-
51
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
30/09/2023 20:30
**Σεζόν**:
Super Cup 2023
**Γύρος**:
Finals
**Διαιτητές**
Παπαπέτρου, Πέτρος, Τσαρούχα, Βασιλική, Καρπάνος, Ηλίας,
**Θεατές**:
1300
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 Walkup Thomas 31:04 2 1/3 0/1 0/0 0 7 7 8 0 1 0 0 2 3 13
    3 Canaan Isaiah 25:04 12 4/4 1/5 1/1 0 0 0 2 1 2 0 0 5 3 9
    4 Λούντζης Μιχάλης 08:40 5 1/1 1/5 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 2 3
    5 Λαρεντζακης Γιαννούλης 19:45 20 0/2 6/7 2/2 0 2 2 0 2 3 0 0 4 3 18
    9 Papas George 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 Fall Moustapha 16:28 0 0/3 0/0 0/0 1 6 7 1 0 1 0 0 1 0 4
    16 Παπανικολάου Κώστας 26:16 10 2/2 2/4 0/0 2 3 5 3 1 3 0 0 1 0 14
    25 Peters Alec 19:40 4 2/2 0/4 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1 0
    33 Milutinov Nikola 23:31 10 3/4 0/0 4/4 1 3 4 0 1 1 1 0 1 5 14
    43 Sikma Luke 20:19 4 2/6 0/2 0/0 4 5 9 2 1 0 0 3 1 1 10
    50 Τανούλης Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    77 McKissic Shaquielle 09:07 8 2/2 0/0 4/4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 9
    Team 200:00 75       4 1 5     4     0   95
    Total 200:03 75 17/29 10/28 11/11 8 28 36 19 7 14 1 3 20 21 94
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 Καλαϊτζάκης Παναγιώτης 05:57 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 Vildoza Luca 20:04 0 0/1 0/2 0/0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 3 -2
    3 Γκάι Κάιλ 18:55 0 0/0 0/4 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -6
    6 Μωραϊτης Δημήτρης 00:16 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    8 Μπαλτσερόφσκι Αλεξάντερ 04:24 0 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 1 0 2 0 -1
    10 Σλούκας Κώστας 29:16 9 3/3 0/5 3/3 1 5 6 2 1 0 0 0 3 6 13
    21 Παπαπέτρου Ιωάννης 07:21 0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
    22 Γκραντ Τζεριαν 32:57 14 2/5 2/3 4/4 0 0 0 4 0 3 0 0 3 3 11
    26 Λεσόρ Ματίας 20:48 8 4/6 0/0 0/0 1 0 1 0 1 3 0 0 3 2 5
    37 Αντετοκούνμπο Κώστας 14:31 2 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 1 2 1 0 5 2 3
    41 Ερνανγκόμεθ Χουάντσο 32:17 15 2/7 3/6 2/2 2 4 6 0 2 2 1 0 4 2 14
    72 Μαντζουκας Λευτερης 13:10 3 0/1 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Team 200:00 51       0 1 1     1     0   37
    Total 200:04 51 12/29 6/24 9/9 6 15 21 7 6 16 3 1 22 19 37
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**