??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
93
-
65
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
01/10/2022 21:00
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
93
-
65
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
01/10/2022 21:00
**Σεζόν**:
Super Cup 2022
**Γύρος**:
Semifinals
**Διαιτητές**
Πουρσανίδης, Γεώργιος, Παπαπέτρου, Πέτρος, Πιτσίλκας, Βασίλης,
**Θεατές**:
0
  • By Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
    End of Quarter
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 Walkup Thomas 21:51 11 3/3 1/3 2/2 1 2 3 7 2 2 0 0 1 2 19
    3 Canaan Isaiah 19:22 3 0/1 1/5 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
    4 Λούντζης Μιχάλης 10:00 11 1/2 3/4 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 13
    5 Λαρεντζακης Γιαννούλης 08:25 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 2 1
    9 Papas George 04:46 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
    10 Fall Moustapha 16:27 2 1/3 0/0 0/0 1 3 4 4 0 0 1 0 0 1 9
    11 Σλούκας Κώστας 20:21 7 3/4 0/1 1/1 0 4 4 5 0 1 0 0 1 2 13
    14 Vezenkov Sasha 21:51 19 5/8 2/3 3/4 1 4 5 2 0 0 0 0 2 4 21
    16 Παπανικολάου Κώστας 18:37 8 2/4 1/2 1/1 0 3 3 5 0 0 1 0 3 2 14
    21 Bolomboy Joel 23:33 12 5/7 0/0 2/4 3 5 8 1 0 1 2 0 0 4 18
    25 Peters Alec 23:43 17 3/4 3/4 2/2 0 3 3 0 1 0 0 0 3 1 19
    77 McKissic Shaquielle 11:03 3 1/2 0/3 1/2 0 3 3 1 1 0 0 1 1 1 3
    Team 200:00 93       0 3 3     1     1   129
    Total 200:04 93 24/40 11/26 12/16 6 31 37 28 5 5 4 1 17 19 127
    ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    1 Κάουαν Άντονι 21:13 11 1/2 3/6 0/0 0 0 0 3 1 2 0 0 2 4 9
    3 Young Joe 29:28 3 1/7 0/7 1/1 0 3 3 5 0 1 0 1 0 3 -3
    4 Conditt IV George 17:34 4 2/5 0/2 0/1 2 1 3 0 0 0 1 1 4 1 2
    5 Πλώτας Νίκος 02:43 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    6 Τσαϊρέλης Μιχάλης 16:57 4 2/4 0/0 0/0 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 4
    7 Μουράτος Βασίλης 10:43 2 1/1 0/1 0/0 0 4 4 3 0 2 0 0 2 1 6
    8 Γκίκας Νίκος 18:31 5 1/2 1/2 0/0 0 4 4 7 0 4 0 0 1 2 10
    9 Χέλεμς Τζερικόουλ 07:01 2 1/1 0/1 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 5 0 3
    14 Κακλαμανάκης Δημήτρης 17:40 4 2/3 0/0 0/2 2 3 5 2 0 1 0 1 1 2 7
    15 Σιμπσον Τρέβις 30:16 16 2/2 4/8 0/1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 13
    80 Τανούλης Γιώργος 04:46 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    98 Kulboka Arnoldas 23:03 14 0/1 3/6 5/6 0 2 2 1 1 1 0 0 2 3 12
    Team 200:00 65       0 1 1     1     1   64
    Total 200:05 65 13/29 11/33 6/11 6 25 31 21 2 13 1 4 19 17 64
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**