??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
76
-
85
ΠΕΙΡΑΙΑ
05/12/1987 19:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
76
-
85
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
05/12/1987 19:00
**Σεζόν**:
Κύπελλο Ελλάδας 1987-88
**Γύρος**:
1ος Γύρος
**Διαιτητές**
ΔΟΥΒΗΣ, , Βιδάλης, Θεόδωρος,
**Θεατές**:
  • By Quarter
    1 3
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 37 39
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 36 49
    End of Quarter
    1 3
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 37 76
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 36 85
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:59 19 1/1 5/5 2/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
    5 Μανιάτης Τζίμης 04:59 24 10/10 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 24
    7 Καμπούρης Αργύρης 04:59 9 3/3 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
    8 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    10 ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 Καρκαμπάσης Ηλίας 04:59 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
    11 Χριστοδούλου Αλέξης 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:59 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
    13 ΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:59 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
    15 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:59 12 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
    Team 00:00 76                 76
    Total 50:00 76 25/25 5/5 11/11 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 76
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΜΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:59 13 2/2 3/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
    6 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ 04:59 17 7/7 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
    8 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 ΠΕΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 04:59 19 6/6 2/2 1/1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 19
    10 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 04:59 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
    12 ΣΤΕΡΓΑΚΟΣ-ΝΕΛΣΩΝ ΔΑΥΙΔ 04:59 8 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
    14 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 04:59 16 5/5 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
    15 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 04:59 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
    Team 00:00 85                 85
    Total 50:00 85 30/30 8/8 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 85
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**