??TPL_YOOTHEME_SKIP_TO_MAIN_CONTENT??
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
73
-
81
ΝΕΟ ΚΓ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20/02/2022 17:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
73
-
81
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ
ΝΕΟ ΚΓ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20/02/2022 17:00
**Σεζόν**:
Κύπελλο Ελλάδας 2021-22
**Γύρος**:
Τελικός
**Διαιτητές**
ΦΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, , ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ, , ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΩ, ,
**Θεατές**:
  • By Quarter
    1 2 3 4
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 17 28 22 6
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ 21 18 19 23
    End of Quarter
    1 2 3 4
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 17 45 67 73
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ 21 39 58 81
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    5 MACON-JR DARYL 28:31 10 2/5 2/6 0/2 0 2 2 3 0 3 0 3 3 3
    6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25:37 10 5/5 0/0 0/0 6 6 12 2 2 1 1 4 1 26
    7 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 04:43 2 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 3 0 3
    9 Καββαδάς Βασίλης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 15:51 4 1/2 0/1 2/2 0 3 3 0 0 0 0 1 2 5
    15 WHITE OKARO-WAYNE-ANTHONY 32:28 15 3/6 1/3 6/6 2 1 3 3 2 1 1 5 4 18
    24 Γιόβιτς Στεφαν 16:55 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 -1
    26 ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ Νεμάνια 33:46 23 1/6 4/15 9/9 1 2 3 5 0 0 0 1 8 15
    33 ΧΟΥΓΚΑΖ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    40 EVANS JEREMY-DESHAWN 14:16 6 3/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 7
    72 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    74 SANT-ROOS-OLANO HOWARD-POWELL 27:48 3 0/0 1/4 0/0 0 2 2 1 0 1 0 2 4 2
    Team 200:00 73                 78
    Total 200:02 73 16/28 8/32 17/19 9 20 29 15 5 8 2 0 22 22 78
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ
    **Ριμπάουντ** **Μπλοκ** **Φάουλ**
    # **Παίκτης** MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 Walkup Thomas 17:43 8 2/3 1/1 1/2 1 2 3 4 0 0 1 3 3 14
    1 Acy Quincy 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 Dorsey Tyler 29:55 21 4/7 3/6 4/4 1 2 3 0 0 1 1 1 4 18
    5 Λαρεντζακης Γιαννούλης 07:06 0 0/1 0/2 0/0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0
    10 Fall Moustapha 25:33 7 3/6 0/0 1/3 1 5 6 2 0 2 0 3 3 8
    11 Σλούκας Κώστας 22:43 10 2/4 1/4 3/3 1 1 2 5 0 0 0 1 3 12
    12 Martin Hassan 10:19 4 2/3 0/0 0/0 2 1 3 0 1 1 0 5 0 6
    14 Vezenkov Sasha 37:06 18 4/9 2/5 4/7 3 10 13 1 2 2 0 3 7 21
    15 Πρίντεζης Γιώργος 02:54 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
    16 Παπανικολάου Κώστας 22:27 2 1/2 0/3 0/0 2 2 4 3 1 2 0 1 0 4
    17 Jean-Charles Livio 04:07 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
    77 McKissic Shaquielle 20:04 9 3/3 0/1 3/3 0 1 1 4 0 1 0 1 2 12
    Team 200:00 81                 95
    Total 200:03 81 22/40 7/22 16/22 12 24 36 21 4 10 2 0 22 22 95
    **Γλωσσάριο**
    MIN: **Minutes Played**
    G: **Games**
    GS: **Games Started**
    PTS: **Points Scored**
    2FG: **Two Field Goal**
    3FG: **Three Field Goal**
    FT: **Free Throws Goal**
    REB: **Rebounds**
    RBO: **Rebounds Offensive**
    RBD: **Rebounds Defensive**
    RBT: **Rebounds Total**
    AST: **Assists**
    STL: **Steals**
    TO: **Turnovers**
    BLK: **Blocks**
    BFV: **Blocks In Favor**
    BAG: **Blocks Against**
    FLS: **Fouls**
    FCM: **Fouls Commited**
    FRV: **Fouls Received**
    PIR: **Performance Index Rating**